06913
交易中 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2025-08-29 | 2025-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.02 | 2025-09-15 至 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-11 |
| 2025-03-31 | 2024-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.013 | 2025-06-04 至 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-06-02 |
| 2024-08-29 | 2024-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.022 | 2024-09-12 至 2024-09-13 | 2024-09-30 | 2024-09-10 |
| 2024-03-28 | 2023-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.048 | 2024-06-04 至 2024-06-05 | 2024-06-18 | 2024-05-31 |
| 2023-08-30 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-03-31 | 2022-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-08-31 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-03-30 | 2021-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.056 | 2022-06-01 至 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-05-30 |
| 2021-08-30 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 |
最后更新时间: 2025-12-18
