00164
交易中 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2025-11-27 | 2026-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-06-30 | 2025-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-02-18 | 2025-03 | 特别报告 | 供股: 1股供4股@港元 0.400 | 2025-04-24 至 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-04-22 |
| 2024-11-29 | 2025-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2024-06-28 | 2024-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-11-29 | 2024-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-07-02 | 2023-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-04-28 | 2023-03 | 特别报告 | 合并: 10股合并为1股 | 2023-06-20 | ||
| 2022-11-29 | 2023-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-06-30 | 2022-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-11-26 | 2022-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-07-14 | 2022-03 | 特别报告 | 合并: 10股合并为1股 | 2021-09-01 | ||
| 2021-07-14 | 2022-03 | 特别报告 | 供股: 2股合并後股份供1股@港元 0.400 | 2021-09-06 至 2021-09-10 | 2021-09-28 | 2021-09-02 |
| 2021-07-02 | 2021-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-11-27 | 2021-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-06-30 | 2020-03 | 末期业绩 | 无派息 |
最后更新时间: 2025-12-18
