09961 携程集团-S
已收市 更新 加至投资组合* 特别盘 : 特别盘包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易员终端机及大利市机之股份页上显示的公开交易种类
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
390.028 0.154M |
388.387 0.066M |
388.681 0.094M |
388.793 0.047M |
388.744 0.050M |
389.487 0.052M |
389.422 0.056M |
390.115 0.053M |
390.267 0.037M |
389.687 0.017M |
388.465 0.066M |
387.440 0.026M |
388.374 0.019M |
387.964 0.010M |
387.417 0.020M |
387.933 0.010M |
387.525 0.011M |
387.617 0.032M |
388.866 0.046M |
389.613 0.053M |
389.715 0.070M |
390.326 0.110M |
每15分钟时段主动买盘成交量比率(%)
每15分钟时段主动沽盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段平均价
- 每15分钟时段主动买盘与主动沽盘成交量总和(百万股)
| 时间 | 平均价 | 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 | 主动沽盘 | 特别盘 * | 累积动力指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 (%) |
主动沽盘 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 390.326 | 0.112 | 43.541 | 0.070 | 27.440 | 0.040 | 15.496 | 0.002 | 0.605 |
|
|||
| 15:45 | 389.715 | 0.072 | 28.183 | 0.033 | 12.823 | 0.037 | 14.418 | 0.002 | 0.942 |
|
|||
| 15:30 | 389.613 | 0.057 | 22.207 | 0.044 | 17.105 | 0.009 | 3.525 | 0.004 | 1.577 |
|
|||
| 15:15 | 388.866 | 0.047 | 18.448 | 0.021 | 8.205 | 0.025 | 9.547 | 0.002 | 0.696 |
|
|||
| 15:00 | 387.617 | 0.033 | 12.772 | 0.026 | 10.059 | 0.006 | 2.403 | 0.001 | 0.310 |
|
|||
| 14:45 | 387.525 | 0.012 | 4.747 | 0.007 | 2.906 | 0.004 | 1.705 | 0.000 | 0.136 |
|
|||
| 14:30 | 387.933 | 0.010 | 4.015 | 0.007 | 2.638 | 0.003 | 0.989 | 0.001 | 0.388 |
|
|||
| 14:15 | 387.417 | 0.021 | 7.981 | 0.005 | 1.977 | 0.015 | 5.752 | 0.001 | 0.252 |
|
|||
| 14:00 | 387.964 | 0.011 | 4.423 | 0.001 | 0.485 | 0.009 | 3.511 | 0.001 | 0.427 |
|
|||
| 13:45 | 388.374 | 0.020 | 7.826 | 0.011 | 4.311 | 0.008 | 2.932 | 0.002 | 0.583 |
|
|||
| 13:30 | 387.440 | 0.027 | 10.596 | 0.017 | 6.608 | 0.009 | 3.446 | 0.001 | 0.542 |
|
|||
| 13:15 | 388.465 | 0.077 | 29.874 | 0.042 | 16.280 | 0.024 | 9.165 | 0.011 | 4.430 |
|
|||
| 12:00 | 389.687 | 0.018 | 6.956 | 0.004 | 1.442 | 0.013 | 4.890 | 0.002 | 0.624 |
|
|||
| 11:45 | 390.267 | 0.038 | 14.654 | 0.021 | 8.276 | 0.016 | 6.262 | 0.000 | 0.117 |
|
|||
| 11:30 | 390.115 | 0.055 | 21.404 | 0.044 | 17.068 | 0.009 | 3.667 | 0.002 | 0.670 |
|
|||
| 11:15 | 389.422 | 0.058 | 22.763 | 0.039 | 15.325 | 0.017 | 6.541 | 0.002 | 0.896 |
|
|||
| 11:00 | 389.487 | 0.052 | 20.390 | 0.017 | 6.701 | 0.035 | 13.455 | 0.001 | 0.234 |
|
|||
| 10:45 | 388.744 | 0.054 | 20.837 | 0.028 | 10.751 | 0.022 | 8.725 | 0.004 | 1.361 |
|
|||
| 10:30 | 388.793 | 0.048 | 18.545 | 0.022 | 8.703 | 0.025 | 9.629 | 0.001 | 0.214 |
|
|||
| 10:15 | 388.681 | 0.095 | 36.847 | 0.062 | 24.077 | 0.032 | 12.517 | 0.001 | 0.253 |
|
|||
| 10:00 | 388.387 | 0.073 | 28.177 | 0.052 | 20.085 | 0.014 | 5.607 | 0.006 | 2.485 |
|
|||
| 09:45 | 390.028 | 0.172 | 67.037 | 0.079 | 30.670 | 0.075 | 29.121 | 0.019 | 7.246 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.078 | 30.787 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 30.787 | 无主动成交 | |||
| 总数: | 1.240 | 483.010 | 0.652 | 253.937 | 0.445 | 173.301 | 0.143 | 55.773 |
|
||||
最后更新时间: 2026-04-02 16:00:00