09868 小鹏集团-W
已收市 更新 加至投资组合* 特别盘 : 特别盘包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易员终端机及大利市机之股份页上显示的公开交易种类
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
59.171 1.463M |
58.759 2.194M |
57.976 1.699M |
58.112 0.940M |
58.362 0.371M |
58.141 0.559M |
57.879 0.490M |
57.652 0.699M |
57.617 0.192M |
57.677 0.410M |
58.122 1.085M |
58.086 0.594M |
57.912 0.735M |
57.984 0.663M |
57.970 0.356M |
58.159 0.321M |
58.205 0.257M |
58.410 0.459M |
58.545 0.433M |
58.646 0.485M |
58.685 0.697M |
58.560 0.941M |
每15分钟时段主动买盘成交量比率(%)
每15分钟时段主动沽盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段平均价
- 每15分钟时段主动买盘与主动沽盘成交量总和(百万股)
| 时间 | 平均价 | 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 | 主动沽盘 | 特别盘 * | 累积动力指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 (%) |
主动沽盘 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 58.560 | 1.001 | 58.612 | 0.321 | 18.791 | 0.620 | 36.279 | 0.060 | 3.542 |
|
|||
| 15:45 | 58.685 | 0.711 | 41.725 | 0.287 | 16.860 | 0.410 | 24.079 | 0.013 | 0.786 |
|
|||
| 15:30 | 58.646 | 0.508 | 29.780 | 0.284 | 16.631 | 0.201 | 11.783 | 0.023 | 1.367 |
|
|||
| 15:15 | 58.545 | 0.458 | 26.832 | 0.298 | 17.472 | 0.135 | 7.902 | 0.025 | 1.459 |
|
|||
| 15:00 | 58.410 | 0.499 | 29.156 | 0.354 | 20.691 | 0.105 | 6.143 | 0.040 | 2.323 |
|
|||
| 14:45 | 58.205 | 0.281 | 16.372 | 0.123 | 7.144 | 0.134 | 7.809 | 0.024 | 1.419 |
|
|||
| 14:30 | 58.159 | 0.324 | 18.820 | 0.261 | 15.163 | 0.060 | 3.506 | 0.003 | 0.151 |
|
|||
| 14:15 | 57.970 | 0.369 | 21.380 | 0.248 | 14.400 | 0.108 | 6.272 | 0.012 | 0.708 |
|
|||
| 14:00 | 57.984 | 0.746 | 43.257 | 0.319 | 18.480 | 0.344 | 19.935 | 0.084 | 4.842 |
|
|||
| 13:45 | 57.912 | 0.811 | 46.948 | 0.438 | 25.388 | 0.297 | 17.194 | 0.075 | 4.366 |
|
|||
| 13:30 | 58.086 | 0.647 | 37.599 | 0.319 | 18.545 | 0.275 | 15.953 | 0.053 | 3.102 |
|
|||
| 13:15 | 58.122 | 1.127 | 65.511 | 0.725 | 42.099 | 0.360 | 20.934 | 0.043 | 2.478 |
|
|||
| 12:00 | 57.677 | 0.439 | 25.332 | 0.375 | 21.649 | 0.035 | 2.039 | 0.029 | 1.644 |
|
|||
| 11:45 | 57.617 | 0.232 | 13.355 | 0.124 | 7.141 | 0.068 | 3.904 | 0.040 | 2.310 |
|
|||
| 11:30 | 57.652 | 0.749 | 43.182 | 0.472 | 27.236 | 0.227 | 13.068 | 0.050 | 2.877 |
|
|||
| 11:15 | 57.879 | 0.556 | 32.173 | 0.186 | 10.776 | 0.304 | 17.602 | 0.066 | 3.795 |
|
|||
| 11:00 | 58.141 | 0.597 | 34.735 | 0.127 | 7.372 | 0.432 | 25.105 | 0.039 | 2.258 |
|
|||
| 10:45 | 58.362 | 0.408 | 23.795 | 0.228 | 13.285 | 0.143 | 8.350 | 0.037 | 2.160 |
|
|||
| 10:30 | 58.112 | 1.003 | 58.303 | 0.581 | 33.777 | 0.359 | 20.877 | 0.063 | 3.648 |
|
|||
| 10:15 | 57.976 | 1.837 | 106.489 | 0.861 | 49.897 | 0.838 | 48.598 | 0.138 | 7.993 |
|
|||
| 10:00 | 58.759 | 2.386 | 140.184 | 1.249 | 73.387 | 0.945 | 55.548 | 0.192 | 11.250 |
|
|||
| 09:45 | 59.171 | 1.608 | 95.166 | 0.813 | 48.104 | 0.650 | 38.452 | 0.145 | 8.611 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.073 | 4.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 4.343 | 无主动成交 | |||
| 总数: | 17.370 | 1013.050 | 8.993 | 524.286 | 7.051 | 411.333 | 1.327 | 77.431 |
|
||||
最后更新时间: 2026-05-19 16:00:00