09067 安硕恒生科技-U
交易中 更新 加至投资组合* 特别盘 : 特别盘包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易员终端机及大利市机之股份页上显示的公开交易种类
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
1.450 0.005M |
1.460 0M |
1.453 0M |
1.460 0M |
1.460 0M |
- 0M |
1.454 0.002M |
1.450 0M |
- 0M |
- 0M |
1.458 0.001M |
1.460 0M |
1.450 0M |
1.450 0.001M |
1.450 0M |
1.448 0.002M |
- 0M |
每15分钟时段主动买盘成交量比率(%)
每15分钟时段主动沽盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段平均价
- 每15分钟时段主动买盘与主动沽盘成交量总和(百万股)
| 时间 | 平均价 | 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 | 主动沽盘 | 特别盘 * | 累积动力指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 (%) |
主动沽盘 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 14:30 | 1.448 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 14:15 | 1.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 14:00 | 1.450 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:45 | 1.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 13:30 | 1.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 13:15 | 1.458 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 11:30 | 1.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 11:15 | 1.454 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 10:45 | 1.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 10:30 | 1.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 10:15 | 1.453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 10:00 | 1.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 09:45 | 1.450 | 0.010 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.010 | 无主动成交 | |||
| 总数: | 0.024 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | 0.017 |
|
||||
最后更新时间: 2025-12-18 14:45:00