01943 金石控股集团
已收市 更新 加至投资组合* 特别盘 : 特别盘包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易员终端机及大利市机之股份页上显示的公开交易种类
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.664 0.115M |
- 0M |
- 0M |
0.660 0.550M |
0.670 0.330M |
0.680 0.120M |
- 0M |
0.678 0.170M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.670 0.015M |
- 0M |
0.660 0.310M |
0.649 0.340M |
每15分钟时段主动买盘成交量比率(%)
每15分钟时段主动沽盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段平均价
- 每15分钟时段主动买盘与主动沽盘成交量总和(百万股)
| 时间 | 平均价 | 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 | 主动沽盘 | 特别盘 * | 累积动力指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 (%) |
主动沽盘 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 0.649 | 0.355 | 0.230 | 0.305 | 0.198 | 0.035 | 0.022 | 0.015 | 0.010 |
|
|||
| 15:45 | 0.660 | 0.310 | 0.204 | 0.300 | 0.198 | 0.010 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 15:15 | 0.670 | 0.015 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 13:45 | 0.678 | 0.170 | 0.115 | 0.130 | 0.088 | 0.040 | 0.027 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 13:15 | 0.680 | 0.120 | 0.082 | 0.120 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 12:00 | 0.670 | 0.330 | 0.221 | 0.330 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:45 | 0.660 | 0.770 | 0.508 | 0.550 | 0.363 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 0.145 |
|
|||
| 11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 11:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 11:00 | 0.664 | 0.115 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.115 | 0.076 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 10:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 10:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
| 总数: | 2.185 | 1.447 | 1.750 | 1.161 | 0.200 | 0.132 | 0.235 | 0.155 |
|
||||
最后更新时间: 2026-04-02 16:00:00