01801 信达生物
已收市 更新 加至投资组合* 特别盘 : 特别盘包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易员终端机及大利市机之股份页上显示的公开交易种类
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
80.716 0.849M |
79.866 0.945M |
79.696 0.849M |
79.414 0.755M |
79.316 0.495M |
78.765 1.245M |
78.837 0.602M |
79.338 0.482M |
79.671 0.362M |
79.685 0.177M |
79.977 0.436M |
79.614 0.295M |
79.622 0.305M |
79.930 0.292M |
80.012 0.220M |
80.019 0.142M |
79.972 0.185M |
80.310 0.316M |
80.623 0.262M |
80.794 0.281M |
80.877 0.380M |
80.890 0.374M |
每15分钟时段主动买盘成交量比率(%)
每15分钟时段主动沽盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段平均价
- 每15分钟时段主动买盘与主动沽盘成交量总和(百万股)
| 时间 | 平均价 | 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 | 主动沽盘 | 特别盘 * | 累积动力指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 (%) |
主动沽盘 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 80.890 | 0.416 | 33.691 | 0.261 | 21.077 | 0.113 | 9.095 | 0.043 | 3.519 |
|
|||
| 15:45 | 80.877 | 0.431 | 34.878 | 0.203 | 16.424 | 0.177 | 14.350 | 0.051 | 4.104 |
|
|||
| 15:30 | 80.794 | 0.305 | 24.656 | 0.155 | 12.564 | 0.126 | 10.139 | 0.024 | 1.953 |
|
|||
| 15:15 | 80.623 | 0.280 | 22.575 | 0.176 | 14.231 | 0.086 | 6.893 | 0.018 | 1.452 |
|
|||
| 15:00 | 80.310 | 0.342 | 27.467 | 0.253 | 20.273 | 0.063 | 5.065 | 0.026 | 2.129 |
|
|||
| 14:45 | 79.972 | 0.200 | 15.994 | 0.113 | 9.040 | 0.072 | 5.755 | 0.015 | 1.199 |
|
|||
| 14:30 | 80.019 | 0.157 | 12.555 | 0.100 | 8.003 | 0.042 | 3.320 | 0.015 | 1.232 |
|
|||
| 14:15 | 80.012 | 0.243 | 19.443 | 0.119 | 9.525 | 0.101 | 8.078 | 0.023 | 1.841 |
|
|||
| 14:00 | 79.930 | 0.318 | 25.418 | 0.193 | 15.390 | 0.099 | 7.909 | 0.026 | 2.118 |
|
|||
| 13:45 | 79.622 | 0.355 | 28.274 | 0.239 | 19.069 | 0.066 | 5.215 | 0.050 | 3.989 |
|
|||
| 13:30 | 79.614 | 0.315 | 25.037 | 0.163 | 12.971 | 0.132 | 10.475 | 0.020 | 1.591 |
|
|||
| 13:15 | 79.977 | 0.471 | 37.635 | 0.320 | 25.593 | 0.116 | 9.277 | 0.035 | 2.765 |
|
|||
| 12:00 | 79.685 | 0.193 | 15.379 | 0.117 | 9.284 | 0.060 | 4.780 | 0.017 | 1.315 |
|
|||
| 11:45 | 79.671 | 0.380 | 30.235 | 0.265 | 21.073 | 0.097 | 7.689 | 0.018 | 1.474 |
|
|||
| 11:30 | 79.338 | 0.519 | 41.141 | 0.319 | 25.315 | 0.163 | 12.926 | 0.037 | 2.900 |
|
|||
| 11:15 | 78.837 | 0.646 | 50.928 | 0.398 | 31.383 | 0.204 | 16.077 | 0.044 | 3.468 |
|
|||
| 11:00 | 78.765 | 1.335 | 105.198 | 0.332 | 26.124 | 0.913 | 71.939 | 0.090 | 7.135 |
|
|||
| 10:45 | 79.316 | 0.568 | 45.009 | 0.258 | 20.466 | 0.237 | 18.835 | 0.072 | 5.708 |
|
|||
| 10:30 | 79.414 | 0.903 | 71.697 | 0.371 | 29.471 | 0.384 | 30.487 | 0.148 | 11.740 |
|
|||
| 10:15 | 79.696 | 0.909 | 72.425 | 0.549 | 43.762 | 0.300 | 23.900 | 0.060 | 4.764 |
|
|||
| 10:00 | 79.866 | 1.056 | 84.346 | 0.377 | 30.071 | 0.568 | 45.362 | 0.112 | 8.912 |
|
|||
| 09:45 | 80.716 | 0.953 | 76.910 | 0.425 | 34.363 | 0.424 | 34.206 | 0.103 | 8.342 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.049 | 3.986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 3.986 | 无主动成交 | |||
| 总数: | 11.343 | 904.880 | 5.705 | 455.472 | 4.541 | 361.770 | 1.097 | 87.638 |
|
||||
最后更新时间: 2025-12-16 16:00:00