09993
Closed Add to PorfolioDividend Payout
| Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2025-08-28 | 2025-12 | Interim | No Dividend | |||
| 2025-03-28 | 2024-12 | Final | No Dividend | |||
| 2024-08-30 | 2024-12 | Interim | No Dividend | |||
| 2024-03-28 | 2023-12 | Final | No Dividend | |||
| 2023-08-31 | 2023-12 | Interim | No Dividend | |||
| 2023-03-30 | 2022-12 | Final | No Dividend | |||
| 2022-08-19 | 2022-12 | Interim | No Dividend | |||
| 2022-03-25 | 2021-12 | Final | D: HKD 0.16 (Equivalent to approximately RMB 0.13) |
2022-06-02 to 2022-06-06 | 2022-09-23 | 2022-05-31 |
| 2021-08-12 | 2021-12 | Interim | No Dividend | |||
| 2021-03-19 | 2020-12 | Final | D: HKD 0.32 (Equivalent to approximately RMB 0.27) |
2021-05-26 to 2021-05-27 | 2021-06-10 | 2021-05-24 |
Last Update Time: 2025-12-14
