00898
Closed Add to PorfolioDividend Payout
Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-28 | 2024-12 | Final | D: HKD 0.02 | 2025-06-03 to 2025-06-05 | 2025-06-26 | 2025-05-30 |
2024-08-28 | 2024-12 | Interim | D: HKD 0.02 | 2024-09-25 to 2024-09-27 | 2024-10-24 | 2024-09-23 |
2024-03-26 | 2023-12 | Final | D: HKD 0.02 | 2024-06-05 to 2024-06-07 | 2024-06-25 | 2024-06-03 |
2023-08-28 | 2023-12 | Interim | D: HKD 0.02 | 2023-09-25 to 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-09-21 |
2023-03-27 | 2022-12 | Final | D: HKD 0.02 | 2023-06-05 to 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-06-01 |
2022-08-30 | 2022-12 | Interim | D: HKD 0.02 | 2022-09-28 to 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-09-26 |
2022-03-31 | 2021-12 | Final | D: HKD 0.025 | 2022-06-06 to 2022-06-08 | 2022-06-23 | 2022-06-01 |
2021-08-27 | 2021-12 | Interim | D: HKD 0.02 | 2021-10-05 to 2021-10-07 | 2021-10-21 | 2021-09-30 |
2021-03-26 | 2021-12 | Special | C: 1 - for - 5 | 2021-05-31 | ||
2021-03-26 | 2020-12 | Final | D: HKD 0.005 | 2021-06-02 to 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-05-31 |
2020-08-27 | 2020-12 | Interim | D: HKD 0.005 | 2020-10-07 to 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2020-10-05 |
2020-03-27 | 2019-12 | Final | D: HKD 0.0075 | 2020-06-08 to 2020-06-10 | 2020-06-24 | 2020-06-04 |
Last Update Time: 2025-07-23