01638
Closed Add to PorfolioDividend Payout
Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-31 | 2024-12 | Final | No Dividend | |||
2024-08-29 | 2024-12 | Interim | No Dividend | |||
2024-03-28 | 2023-12 | Final | No Dividend | |||
2023-08-30 | 2023-12 | Interim | No Dividend | |||
2023-03-31 | 2022-12 | Final | No Dividend | |||
2023-03-09 | 2022-12 | Interim | No Dividend | |||
2023-03-09 | 2021-12 | Final | No Dividend | |||
2021-08-25 | 2021-12 | Interim | Cash Dividend: HKD 0.04, cancelled as announced on 2021/11/12 | |||
2021-08-25 | 2021-12 | Interim | No Dividend | |||
2021-03-25 | 2021-12 | Special | R: 1 - for - 7@HKD 2.950 | 2021-04-08 to 2021-04-14 | 2021-04-29 | 2021-04-01 |
2021-03-25 | 2020-12 | Final | D: HKD 0.12 (Equivalent to approximately RMB 0.1) |
2021-06-24 to 2021-06-29 | 2021-08-06 | 2021-06-22 |
2020-08-27 | 2020-12 | Interim | D: HKD 0.03 | 2020-12-02 to 2020-12-04 | 2020-12-18 | 2020-11-30 |
2020-04-14 | 2020-12 | Quarter 1 | No Dividend | |||
2020-03-31 | 2019-12 | Final | D: HKD 0.1 (Equivalent to approximately RMB 0.0896) |
2020-06-24 to 2020-06-29 | 2020-08-06 | 2020-06-22 |
Last Update Time: 2025-07-23