01547
Closed Add to PorfolioDividend Payout
Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-06-26 | 2025-03 | Final | D: HKD 0.005 | 2025-09-16 to 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-09-12 |
2024-11-28 | 2025-03 | Interim | No Dividend | |||
2024-06-27 | 2024-03 | Final | D: HKD 0.005 | 2024-09-24 to 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2024-09-20 |
2023-11-23 | 2024-03 | Interim | No Dividend | |||
2023-06-23 | 2023-03 | Final | No Dividend | |||
2022-11-24 | 2023-03 | Interim | No Dividend | |||
2022-06-30 | 2022-03 | Final | D: HKD 0.01 | 2022-09-20 to 2022-09-22 | 2022-10-07 | 2022-09-16 |
2021-11-25 | 2022-03 | Interim | D: HKD 0.01 | 2021-12-13 to 2021-12-15 | 2021-12-28 | 2021-12-09 |
2021-06-24 | 2021-03 | Final | D: HKD 0.04 | 2021-09-28 to 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-09-24 |
2020-11-26 | 2021-03 | Interim | D: HKD 0.01 | 2020-12-14 to 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2020-12-10 |
2020-06-24 | 2020-03 | Final | No Dividend |
Last Update Time: 2025-07-23