輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
10672 | 日經瑞銀B12月CW25 | 0.395 | 購 | 2025-12-12 | 38,190 | 23.131 | 1.288 | 0.000 | 7.390 |
10762 | 日經瑞銀B3月PW26 | 0.109 | 沽 | 2026-03-13 | 35,000 | 28.965 | 19.226 | 0.020 | 8.117 |
10592 | 日經摩利A9月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-09-12 | 34,825 | 74.277 | 17.971 | 9.192 | 18.291 |
10683 | 日經摩利A12月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-12-12 | 40,702 | 21.965 | 2.905 | 0.000 | 9.716 |
10775 | 日經摩利B3月PW26 | 不適用 | 沽 | 2026-03-13 | 39,800 | 24.976 | 10.436 | 0.000 | 7.438 |
10584 | 日經摩通B9月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-09-12 | 35,000 | 72.732 | 17.557 | 67.040 | 18.640 |
10676 | 日經摩通A12月PW25 | 0.023 | 沽 | 2025-12-12 | 31,840 | 38.221 | 25.389 | 6.600 | 10.313 |
10768 | 日經瑞銀C3月CW26 | 0.138 | 購 | 2026-03-13 | 46,000 | 22.613 | 12.110 | 0.000 | 9.907 |
10669 | 日經法巴A12月PW25 | 0.025 | 沽 | 2025-12-12 | 32,000 | 38.478 | 25.067 | 0.443 | 10.116 |
10701 | 日經摩通C12月PW25 | 0.038 | 沽 | 2025-12-12 | 35,000 | 32.427 | 18.348 | 24.085 | 10.961 |
10752 | 日經摩通A3月PW26 | 0.094 | 沽 | 2026-03-13 | 38,000 | 26.734 | 13.547 | 12.080 | 7.697 |
10598 | 日經瑞銀A9月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-09-12 | 34,825 | 74.277 | 17.971 | 36.400 | 18.291 |
10712 | 日經法興A12月PW25 | 0.031 | 沽 | 2025-12-12 | 34,825 | 31.179 | 18.564 | 6.880 | 11.897 |
10705 | 日經瑞銀D12月CW25 | 0.226 | 購 | 2025-12-12 | 40,702 | 21.226 | 2.760 | 0.000 | 9.984 |
10673 | 日經瑞銀A12月PW25 | 0.013 | 沽 | 2025-12-12 | 31,840 | 33.574 | 25.110 | 35.210 | 12.633 |
10763 | 日經瑞銀C3月PW26 | 0.129 | 沽 | 2026-03-13 | 40,000 | 24.810 | 10.070 | 2.850 | 7.472 |
10756 | 日經法興A3月PW26 | 0.091 | 沽 | 2026-03-13 | 37,810 | 26.782 | 13.889 | 1.680 | 7.706 |
10593 | 日經摩利B9月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-09-12 | 32,338 | 89.398 | 23.753 | 21.677 | 16.467 |
10684 | 日經摩利B12月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-12-12 | 38,190 | 25.984 | 1.707 | 0.000 | 6.916 |
10776 | 日經摩利B3月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-03-13 | 50,250 | 21.661 | 19.991 | 0.000 | 12.785 |
最後更新時間: 2025-09-02 15:45