輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
10725 | 道指摩通A3月PW26 | 不適用 | 沽 | 2026-03-20 | 39,000 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
10622 | 道指摩通A12月CW25 | 0.290 | 購 | 2025-12-19 | 42,000 | 17.650 | 3.581 | 0.140 | 7.908 |
10612 | 道指瑞銀A12月PW25 | 0.058 | 沽 | 2025-12-19 | 35,820 | 29.560 | 21.052 | 43.770 | 9.794 |
10611 | 道指摩通A12月PW25 | 0.071 | 沽 | 2025-12-19 | 36,000 | 30.774 | 20.864 | 33.627 | 9.012 |
10574 | 道指摩利A9月PW25 | 0.057 | 沽 | 2025-09-19 | 40,795 | 24.302 | 10.093 | 16.725 | 15.816 |
10570 | 道指法興A9月CW25 | 0.052 | 購 | 2025-09-19 | 46,833 | 14.138 | 5.624 | 3.630 | 25.066 |
10568 | 道指匯豐A9月PW25 | 0.052 | 沽 | 2025-09-19 | 40,795 | 23.329 | 9.997 | 3.210 | 16.462 |
10567 | 道指匯豐A9月CW25 | 0.053 | 購 | 2025-09-19 | 46,833 | 14.277 | 5.646 | 0.000 | 24.770 |
10566 | 道指瑞銀A9月PW25 | 0.061 | 沽 | 2025-09-19 | 41,205 | 23.357 | 9.255 | 6.140 | 16.103 |
10565 | 道指摩通A9月PW25 | 0.069 | 沽 | 2025-09-19 | 41,000 | 25.384 | 9.866 | 6.640 | 14.626 |
10544 | 道指摩利A9月CW25 | 0.059 | 購 | 2025-09-19 | 46,600 | 14.199 | 5.260 | 0.787 | 24.191 |
10541 | 道指瑞銀A9月CW25 | 0.085 | 購 | 2025-09-19 | 46,230 | 16.010 | 5.011 | 0.010 | 20.111 |
10623 | 道指摩通B12月PW25 | 0.026 | 沽 | 2025-12-19 | 34,000 | 33.411 | 25.042 | 27.960 | 8.775 |
10641 | 道指瑞銀A12月CW25 | 0.127 | 購 | 2025-12-19 | 48,000 | 16.283 | 9.601 | 0.027 | 14.150 |
10681 | 道指匯豐B12月PW25 | 0.055 | 沽 | 2025-12-19 | 35,820 | 29.121 | 21.002 | 10.370 | 10.021 |
10680 | 道指匯豐B12月CW25 | 0.127 | 購 | 2025-12-19 | 48,240 | 16.801 | 10.137 | 0.100 | 13.728 |
10663 | 道指匯豐A12月CW25 | 0.270 | 購 | 2025-12-19 | 42,210 | 15.953 | 3.367 | 0.000 | 8.573 |
10661 | 道指摩利B12月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-12-19 | 48,240 | 16.801 | 10.137 | 0.000 | 13.728 |
10660 | 道指摩利A12月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-12-19 | 42,210 | 17.512 | 3.708 | 0.000 | 8.077 |
10659 | 道指摩利B12月PW25 | 不適用 | 沽 | 2025-12-19 | 33,830 | 31.383 | 25.183 | 0.000 | 9.900 |
最後更新時間: 2025-07-04 16:35