輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
17349 | 泡瑪摩通C11月CW25 | 0.013 | 購 | 2025-11-21 | 401.08 | 106.624 | 73.141 | 11.277 | 8.866 |
17535 | 泡瑪法巴B12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-15 | 468 | 91.460 | 101.807 | 4.400 | 8.162 |
17542 | 泡瑪摩通C11月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-11-27 | 167.9 | 66.347 | 28.184 | 18.950 | 10.768 |
17565 | 泡瑪星展A12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-16 | 488.88 | 95.045 | 110.792 | 100.000 | 7.861 |
17577 | 泡瑪信證A10月CW26 | 0.085 | 購 | 2026-10-30 | 288.88 | 63.721 | 42.590 | 2.020 | 2.777 |
17578 | 泡瑪信證A11月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-11-25 | 159.992 | 76.564 | 31.587 | 4.464 | 9.683 |
17591 | 泡瑪摩通A11月CW26 | 0.113 | 購 | 2026-11-25 | 303.3 | 79.803 | 54.819 | 6.530 | 2.269 |
17610 | 泡瑪花旗B11月PW25 | 0.030 | 沽 | 2025-11-24 | 189.89 | 64.378 | 19.583 | 4.000 | 9.618 |
17618 | 泡瑪匯豐A12月PW25 | 0.111 | 沽 | 2025-12-17 | 209.92 | 60.129 | 14.449 | 35.715 | 5.991 |
17695 | 泡瑪摩通A10月CW26 | 0.109 | 購 | 2026-10-23 | 289.08 | 77.630 | 47.840 | 2.490 | 2.364 |
17700 | 泡瑪法興A11月CW26 | 0.082 | 購 | 2026-11-18 | 303.5 | 64.310 | 48.236 | 0.295 | 2.766 |
17701 | 泡瑪中銀A10月CW26 | 0.087 | 購 | 2026-10-30 | 305.88 | 69.346 | 50.336 | 1.865 | 2.654 |
17717 | 泡瑪法巴A10月CW26 | 0.080 | 購 | 2026-10-23 | 289.08 | 61.724 | 41.601 | 1.107 | 2.885 |
17720 | 泡瑪法巴A11月PW25 | 0.028 | 沽 | 2025-11-24 | 190 | 62.826 | 19.449 | 4.500 | 9.957 |
17724 | 泡瑪匯豐A11月CW26 | 0.076 | 購 | 2026-11-18 | 303.5 | 61.159 | 46.945 | 9.067 | 2.899 |
17520 | 泡瑪麥銀E12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-30 | 543.21 | 93.924 | 134.170 | 52.400 | 7.255 |
17500 | 泡瑪匯豐A6月PW27 | 0.122 | 沽 | 2027-06-23 | 231.8 | 56.704 | 26.506 | 15.207 | 1.309 |
17352 | 泡瑪中銀C11月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-11-14 | 145.4 | 113.627 | 37.866 | 3.675 | 8.133 |
17355 | 泡瑪匯豐A11月PW25 | 0.022 | 沽 | 2025-11-24 | 189.82 | 58.509 | 19.268 | 91.486 | 11.084 |
17365 | 泡瑪匯豐A10月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-10-24 | 289.08 | 270.002 | 24.819 | 9.700 | 16.687 |
最後更新時間: 2025-10-23 16:25