輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
18140 | 阿里法巴C6月CW26 | 0.900 | 購 | 2026-06-02 | 128 | 45.479 | 5.103 | 1.875 | 3.002 |
17780 | 阿里國君A3月CW26 | 0.540 | 購 | 2026-03-26 | 150.1 | 42.730 | 7.594 | 5.590 | 4.264 |
17765 | 阿里匯豐B4月PW26 | 0.034 | 沽 | 2026-04-23 | 96.95 | 53.598 | 42.132 | 12.169 | 5.288 |
17748 | 阿里摩通C3月CW26 | 0.560 | 購 | 2026-03-26 | 150.1 | 45.383 | 8.202 | 0.045 | 4.084 |
17741 | 阿里華泰A4月PW26 | 0.038 | 沽 | 2026-04-23 | 96.95 | 55.098 | 42.254 | 2.850 | 5.057 |
17739 | 阿里中銀B6月CW26 | 0.520 | 購 | 2026-06-25 | 118.98 | 47.561 | 3.876 | 11.271 | 2.694 |
17734 | 阿里瑞銀C3月CW26 | 0.560 | 購 | 2026-03-26 | 150.1 | 45.383 | 8.202 | 0.150 | 4.084 |
17711 | 阿里瑞銀G12月CW25 | 0.485 | 購 | 2025-12-18 | 145.1 | 47.752 | 2.886 | 0.890 | 5.315 |
17704 | 阿里中銀A4月PW26 | 0.044 | 沽 | 2026-04-23 | 96.95 | 57.217 | 42.436 | 5.336 | 4.758 |
17694 | 阿里摩通G12月CW25 | 0.520 | 購 | 2025-12-17 | 142.09 | 45.615 | 2.120 | 0.215 | 5.220 |
17691 | 阿里摩利C3月CW26 | 0.570 | 購 | 2026-03-26 | 150.1 | 46.704 | 8.505 | 0.707 | 4.000 |
17689 | 阿里摩利A4月PW26 | 0.036 | 沽 | 2026-04-23 | 96.95 | 54.358 | 42.193 | 3.460 | 5.169 |
17806 | 阿里摩利D10月CW25 | 0.870 | 購 | 2025-10-30 | 120.1 | 94.698 | -0.608 | 11.394 | 3.757 |
17833 | 阿里瑞銀F10月CW25 | 0.880 | 購 | 2025-10-30 | 120.1 | 160.049 | -0.304 | 0.070 | 3.502 |
17843 | 阿里花旗C10月CW25 | 0.870 | 購 | 2025-10-30 | 120.1 | 126.882 | -0.608 | 0.031 | 3.668 |
18139 | 阿里法巴B6月CW26 | 1.030 | 購 | 2026-06-02 | 120 | 47.693 | 4.192 | 3.420 | 2.737 |
18137 | 阿里信證A2月CW26 | 0.690 | 購 | 2026-02-24 | 136.08 | 42.485 | 3.633 | 6.879 | 3.939 |
18105 | 阿里瑞銀A2月CW26 | 0.700 | 購 | 2026-02-24 | 136.1 | 44.527 | 3.949 | 2.470 | 3.843 |
18102 | 阿里匯豐A2月CW26 | 0.700 | 購 | 2026-02-24 | 136.1 | 44.527 | 3.949 | 12.635 | 3.843 |
18098 | 阿里摩通A2月CW26 | 0.690 | 購 | 2026-02-24 | 136.1 | 42.545 | 3.645 | 2.900 | 3.937 |
最後更新時間: 2025-10-23 16:25