輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 13083 | 攜程瑞銀A12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-17 | 678.5 | 217.303 | 23.375 | 5.747 | 13.394 |
| 17451 | 攜程國君A12月CW25 | 0.016 | 購 | 2025-12-30 | 680 | 61.076 | 23.032 | 0.080 | 19.765 |
| 17508 | 攜程法巴A10月CW26 | 0.144 | 購 | 2026-10-23 | 589.38 | 40.260 | 19.383 | 30.464 | 4.068 |
| 17524 | 攜程中銀A3月PW26 | 0.020 | 沽 | 2026-03-31 | 340.88 | 51.926 | 38.830 | 1.186 | 8.347 |
| 17554 | 攜程麥銀A2月PW26 | 0.016 | 沽 | 2026-02-20 | 333.888 | 64.921 | 40.020 | 0.251 | 8.596 |
| 17609 | 攜程花旗A10月CW26 | 0.162 | 購 | 2026-10-23 | 589 | 44.603 | 20.939 | 0.361 | 3.705 |
| 17732 | 攜程麥銀A12月CW25 | 0.011 | 購 | 2025-12-22 | 708.888 | 96.268 | 28.157 | 0.487 | 19.361 |
| 17774 | 攜程華泰A1月CW26 | 0.014 | 購 | 2026-01-05 | 599.61 | 24.161 | 8.486 | 1.613 | 36.999 |
| 17796 | 攜程信證B12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-23 | 666 | 70.192 | 20.397 | 5.425 | 24.339 |
| 17801 | 攜程法興A10月CW26 | 0.156 | 購 | 2026-10-23 | 589.38 | 43.200 | 20.466 | 0.271 | 3.815 |
| 17888 | 攜程瑞銀A10月CW26 | 0.158 | 購 | 2026-10-23 | 589.38 | 43.690 | 20.646 | 6.975 | 3.777 |
| 19361 | 攜程匯豐A2月CW26 | 0.186 | 購 | 2026-02-27 | 629.61 | 43.150 | 17.005 | 1.050 | 8.878 |
| 19801 | 攜程法巴A3月CW26 | 0.028 | 購 | 2026-03-03 | 760 | 41.278 | 37.690 | 3.540 | 12.719 |
| 19935 | 攜程信證A12月PW26 | 0.132 | 沽 | 2026-12-31 | 500 | 45.604 | 21.661 | 1.189 | 2.551 |
| 17444 | 攜程中銀A10月CW26 | 0.172 | 購 | 2026-10-23 | 589.38 | 46.982 | 21.910 | 0.075 | 3.528 |
| 17440 | 攜程摩利A10月CW26 | 0.149 | 購 | 2026-10-23 | 589.38 | 41.484 | 19.834 | 2.045 | 3.958 |
| 13114 | 攜程花旗A12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-17 | 678.5 | 217.303 | 23.375 | 0.461 | 13.394 |
| 14315 | 攜程華泰A12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-17 | 678.5 | 217.303 | 23.375 | 7.848 | 13.394 |
| 14824 | 攜程法興A12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-17 | 678.5 | 217.303 | 23.375 | 0.343 | 13.394 |
| 15074 | 攜程星展A12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-17 | 678.5 | 217.303 | 23.375 | 26.732 | 13.394 |
最後更新時間: 2025-12-15 16:25
