輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 15157 | 攜程匯豐A12月CW25 | 0.015 | 購 | 2025-12-17 | 678.5 | 43.524 | 21.631 | 24.381 | 12.060 |
| 21620 | 攜程國君B3月CW26 | 0.260 | 購 | 2026-03-03 | 760.5 | 58.024 | 39.450 | 0.000 | 5.619 |
| 20733 | 攜程摩通A3月CW26 | 0.067 | 購 | 2026-03-02 | 889.38 | 50.558 | 58.879 | 1.829 | 7.980 |
| 20694 | 攜程匯豐A12月PW26 | 0.144 | 沽 | 2026-12-23 | 499.8 | 48.212 | 24.149 | 0.244 | 2.257 |
| 16196 | 攜程瑞銀A5月PW26 | 0.033 | 沽 | 2026-05-21 | 399.8 | 49.333 | 32.039 | 1.650 | 4.482 |
| 20311 | 攜程摩通A12月PW26 | 0.147 | 沽 | 2026-12-23 | 499.8 | 49.082 | 24.415 | 0.045 | 2.212 |
| 28108 | 攜程摩通A11月PW25 | 0.013 | 沽 | 2025-11-07 | 484.84 | 76.507 | 15.188 | 10.225 | 12.168 |
| 15878 | 攜程摩通A5月PW26 | 0.036 | 沽 | 2026-05-29 | 400 | 50.050 | 32.270 | 13.233 | 4.265 |
| 19935 | 攜程信證A12月PW26 | 0.148 | 沽 | 2026-12-31 | 500 | 48.753 | 24.468 | 1.564 | 2.196 |
| 20691 | 攜程匯豐A3月CW26 | 0.145 | 購 | 2026-03-31 | 800 | 46.981 | 44.415 | 0.000 | 6.823 |
| 20759 | 攜程摩利A3月CW26 | 0.143 | 購 | 2026-03-23 | 799.99 | 48.066 | 44.378 | 0.333 | 6.855 |
| 19361 | 攜程匯豐A2月CW26 | 0.360 | 購 | 2026-02-27 | 629.61 | 43.359 | 18.016 | 1.625 | 6.272 |
| 17508 | 攜程法巴A10月CW26 | 0.179 | 購 | 2026-10-23 | 589.38 | 41.499 | 20.369 | 10.071 | 3.583 |
| 17888 | 攜程瑞銀A10月CW26 | 0.195 | 購 | 2026-10-23 | 589.38 | 45.105 | 21.787 | 3.725 | 3.337 |
| 19961 | 攜程中銀A3月CW26 | 0.070 | 購 | 2026-03-09 | 888.88 | 49.501 | 58.844 | 3.850 | 7.809 |
| 19801 | 攜程法巴A3月CW26 | 0.121 | 購 | 2026-03-03 | 760 | 43.782 | 36.897 | 12.760 | 7.931 |
| 21431 | 攜程花旗A3月CW26 | 0.063 | 購 | 2026-03-26 | 959.99 | 51.496 | 71.328 | 0.029 | 7.422 |
| 20657 | 攜程中銀A6月CW26 | 0.178 | 購 | 2026-06-30 | 999.99 | 55.018 | 80.459 | 0.000 | 5.042 |
| 29676 | 攜程摩通A12月CW25 | 0.023 | 購 | 2025-12-24 | 678 | 47.344 | 22.252 | 16.817 | 10.026 |
| 13114 | 攜程花旗A12月CW25 | 0.017 | 購 | 2025-12-17 | 678.5 | 45.351 | 21.808 | 4.718 | 11.418 |
最後更新時間: 2025-10-24 12:05
