輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 29283 | 株車信證A4月CW27 | 不適用 | 購 | 2027-04-30 | 62.38 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 29189 | 株車摩通A12月CW26 | 0.275 | 購 | 2026-12-23 | 29.45 | 71.267 | 5.520 | 0.029 | 2.368 |
| 29149 | 株車華泰A6月CW27 | 不適用 | 購 | 2027-06-30 | 48 | 71.347 | 39.594 | 0.000 | 2.498 |
| 28002 | 株車摩通A9月CW26 | 0.220 | 購 | 2026-09-24 | 55.605 | 65.834 | 41.194 | 0.080 | 5.090 |
| 27758 | 株車麥銀A10月CW26 | 0.226 | 購 | 2026-10-02 | 55.555 | 64.441 | 41.219 | 0.850 | 5.031 |
| 26413 | 株車法興A12月CW26 | 0.260 | 購 | 2026-12-31 | 29.4 | 60.983 | 3.566 | 0.460 | 2.549 |
| 23765 | 株車麥銀A6月CW26 | 0.020 | 購 | 2026-06-22 | 59.888 | 74.608 | 46.771 | 19.860 | 11.281 |
| 23135 | 株車華泰A6月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-06-04 | 56.3 | 78.752 | 37.763 | 1.720 | 15.551 |
最後更新時間: 2026-05-18 16:25
