輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 18290 | 速騰麥銀A6月CW26 | 0.193 | 購 | 2026-06-30 | 53.888 | 136.548 | 76.986 | 1.962 | 2.023 |
| 23498 | 速騰花旗A6月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-06-23 | 53.88 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 22226 | 速騰華泰A6月CW26 | 0.107 | 購 | 2026-06-30 | 53.888 | 95.471 | 65.008 | 8.214 | 2.794 |
| 18542 | 速騰信證A2月CW26 | 0.076 | 購 | 2026-02-27 | 46.88 | 110.397 | 41.170 | 3.188 | 3.688 |
| 18331 | 速騰摩通A3月CW26 | 0.146 | 購 | 2026-03-31 | 48.48 | 142.064 | 55.376 | 0.388 | 2.466 |
| 18218 | 速騰信證A8月CW26 | 0.158 | 購 | 2026-08-31 | 54.98 | 105.515 | 75.153 | 13.725 | 2.249 |
| 20758 | 速騰麥銀A3月CW26 | 0.071 | 購 | 2026-03-23 | 62.498 | 128.763 | 83.978 | 0.637 | 3.180 |
| 18819 | 速騰華泰A2月CW26 | 0.035 | 購 | 2026-02-20 | 46.93 | 79.831 | 35.599 | 64.800 | 5.618 |
| 20399 | 速騰信證A6月CW26 | 0.069 | 購 | 2026-06-29 | 74.98 | 104.029 | 118.468 | 16.312 | 2.969 |
| 22784 | 速騰摩利A3月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-03-24 | 48.49 | 141.653 | 54.290 | 0.000 | 2.547 |
最後更新時間: 2025-12-16 16:25
