輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 28941 | 貝殼信證A1月CW27 | 0.119 | 購 | 2027-01-29 | 70 | 78.143 | 65.037 | 0.000 | 3.006 |
| 19889 | 貝殼信證A7月CW26 | 0.026 | 購 | 2026-07-27 | 62.88 | 68.555 | 39.461 | 0.700 | 6.831 |
| 19956 | 貝殼摩利A6月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-06-29 | 77.79 | 97.843 | 70.122 | 0.191 | 7.447 |
| 21476 | 貝殼信證A10月CW26 | 0.026 | 購 | 2026-10-30 | 88.88 | 71.690 | 95.958 | 8.925 | 4.916 |
| 22113 | 貝殼摩通A7月CW26 | 0.030 | 購 | 2026-07-20 | 62.93 | 76.194 | 40.004 | 0.000 | 6.399 |
| 23298 | 貝殼中銀A12月CW26 | 0.176 | 購 | 2026-12-30 | 54.5 | 79.518 | 37.549 | 0.113 | 2.753 |
| 23515 | 貝殼華泰A12月CW26 | 0.171 | 購 | 2026-12-22 | 54.55 | 79.274 | 37.114 | 0.070 | 2.802 |
| 26889 | 貝殼麥銀A4月CW27 | 不適用 | 購 | 2027-04-30 | 58.888 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 28001 | 貝殼摩通A12月CW26 | 0.169 | 購 | 2026-12-22 | 54.55 | 78.574 | 36.897 | 0.000 | 2.824 |
| 18954 | 貝殼麥銀A7月CW26 | 0.011 | 購 | 2026-07-07 | 77.777 | 91.460 | 70.202 | 0.250 | 7.238 |
最後更新時間: 2026-05-18 16:25
