輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 13612 | 巨生華泰A12月CW26 | 0.097 | 購 | 2026-12-03 | 69 | 89.002 | 112.702 | 7.425 | 2.611 |
| 13629 | 巨生麥銀A6月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-06-29 | 69.999 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 20504 | 巨生花旗A1月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-01-23 | 80.23 | 153.597 | 132.517 | 7.365 | 5.340 |
| 22162 | 巨生摩通A11月CW26 | 0.155 | 購 | 2026-11-06 | 49.88 | 94.038 | 65.985 | 0.086 | 2.295 |
| 22444 | 巨生華泰A11月CW26 | 0.154 | 購 | 2026-11-06 | 49.88 | 93.645 | 65.841 | 0.500 | 2.303 |
| 18444 | 巨生麥銀A2月CW26 | 0.017 | 購 | 2026-02-24 | 78.888 | 124.687 | 129.660 | 6.375 | 4.625 |
| 14056 | 巨生信證A9月CW26 | 0.078 | 購 | 2026-09-30 | 66.88 | 88.395 | 103.859 | 4.825 | 2.897 |
| 17918 | 巨生信證A5月CW26 | 0.020 | 購 | 2026-05-29 | 75.88 | 81.220 | 121.429 | 30.000 | 4.512 |
| 21670 | 巨生摩利A9月CW26 | 0.075 | 購 | 2026-09-23 | 66.88 | 88.139 | 103.427 | 1.382 | 2.946 |
| 19926 | 巨生摩通A2月CW26 | 0.013 | 購 | 2026-02-12 | 78.93 | 129.230 | 129.205 | 3.657 | 5.009 |
| 23461 | 巨生信證A10月CW26 | 0.131 | 購 | 2026-10-30 | 49.86 | 85.580 | 62.471 | 0.000 | 2.522 |
| 18501 | 巨生華泰A1月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-01-30 | 80.18 | 141.004 | 132.373 | 66.500 | 5.344 |
最後更新時間: 2025-12-16 16:25
