輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 28766 | 蒙牛華泰A4月CW26 | 0.024 | 購 | 2026-04-20 | 18.89 | 33.619 | 8.319 | 0.117 | 25.459 |
| 19749 | 蒙牛信證A8月CW26 | 0.041 | 購 | 2026-08-26 | 23.21 | 44.641 | 34.587 | 0.600 | 7.589 |
| 19983 | 蒙牛摩通A8月CW26 | 0.052 | 購 | 2026-08-26 | 23.21 | 48.378 | 35.214 | 0.486 | 6.848 |
| 20047 | 蒙牛花旗A8月CW26 | 0.028 | 購 | 2026-08-26 | 23.21 | 39.702 | 33.846 | 16.943 | 8.859 |
| 20071 | 蒙牛瑞銀A8月CW26 | 0.052 | 購 | 2026-08-26 | 23.21 | 48.378 | 35.214 | 1.829 | 6.848 |
| 21210 | 蒙牛信證A4月CW26 | 0.038 | 購 | 2026-04-27 | 18.88 | 33.888 | 8.661 | 2.388 | 20.424 |
| 21286 | 蒙牛中銀A4月CW26 | 0.020 | 購 | 2026-04-20 | 19.88 | 45.211 | 13.846 | 0.037 | 20.874 |
| 21444 | 蒙牛摩通A4月CW26 | 0.013 | 購 | 2026-04-15 | 19.19 | 37.293 | 9.715 | 1.625 | 29.854 |
| 21669 | 蒙牛摩利A4月CW26 | 0.013 | 購 | 2026-04-13 | 19.89 | 51.834 | 13.704 | 0.132 | 24.547 |
| 21740 | 蒙牛瑞銀A4月CW26 | 0.015 | 購 | 2026-04-13 | 19.89 | 53.754 | 13.761 | 0.043 | 23.293 |
| 22890 | 蒙牛花旗A4月CW26 | 0.027 | 購 | 2026-04-20 | 18.87 | 34.883 | 8.291 | 0.337 | 24.351 |
| 23559 | 蒙牛麥銀B9月CW26 | 0.290 | 購 | 2026-09-30 | 20.13 | 51.909 | 22.963 | 0.438 | 4.808 |
| 25931 | 蒙牛華泰A12月CW26 | 0.158 | 購 | 2026-12-30 | 25.2 | 47.048 | 48.091 | 0.625 | 5.229 |
| 26747 | 蒙牛摩通A9月CW26 | 0.295 | 購 | 2026-09-23 | 20.15 | 53.037 | 23.219 | 0.007 | 4.780 |
| 26833 | 蒙牛瑞銀A9月CW26 | 0.300 | 購 | 2026-09-23 | 20.15 | 53.584 | 23.362 | 0.000 | 4.729 |
| 27189 | 蒙牛花旗A12月CW26 | 0.144 | 購 | 2026-12-22 | 25.22 | 46.145 | 47.806 | 0.366 | 5.415 |
| 27808 | 蒙牛摩利A9月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-09-30 | 20.9 | 56.089 | 27.350 | 0.000 | 4.593 |
| 19377 | 蒙牛麥銀A9月CW26 | 0.054 | 購 | 2026-09-02 | 23.19 | 47.755 | 35.214 | 0.025 | 6.747 |
最後更新時間: 2026-04-02 16:25
