輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 29261 | 康耐摩通A11月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-11-18 | 57.88 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 29153 | 康耐麥銀A1月CW27 | 不適用 | 購 | 2027-01-22 | 66.666 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 24854 | 康耐華泰A11月CW26 | 0.027 | 購 | 2026-11-04 | 88 | 76.377 | 104.837 | 0.275 | 4.629 |
| 23830 | 康耐摩通A7月CW26 | 0.018 | 購 | 2026-07-24 | 68.93 | 82.548 | 60.087 | 0.443 | 6.465 |
| 23376 | 康耐信證A7月CW26 | 0.019 | 購 | 2026-07-31 | 68.88 | 79.524 | 60.087 | 1.925 | 6.350 |
| 23185 | 康耐麥銀A9月CW26 | 0.028 | 購 | 2026-09-21 | 76.76 | 78.088 | 79.184 | 1.525 | 5.015 |
| 23053 | 康耐華泰A12月CW26 | 0.106 | 購 | 2026-12-30 | 65.6 | 81.102 | 62.540 | 1.788 | 3.117 |
| 22464 | 康耐信證A11月CW26 | 0.060 | 購 | 2026-11-30 | 78.88 | 82.436 | 87.712 | 2.625 | 3.657 |
最後更新時間: 2026-05-18 16:25
