輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 24767 | 微機摩通A9月CW27 | 0.172 | 購 | 2027-09-30 | 38.22 | 89.149 | 76.946 | 2.967 | 1.849 |
| 24695 | 微機華泰A7月CW26 | 0.109 | 購 | 2026-07-28 | 45 | 83.091 | 74.188 | 1.788 | 4.678 |
| 24638 | 微機麥銀A7月CW26 | 0.057 | 購 | 2026-07-20 | 55.555 | 90.165 | 112.113 | 0.138 | 5.053 |
| 23745 | 微機麥銀A6月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-06-22 | 33.888 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 23738 | 微機華泰A9月CW26 | 0.570 | 購 | 2026-09-29 | 29.6 | 90.725 | 33.409 | 2.938 | 2.628 |
最後更新時間: 2026-04-02 16:25
