輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
23942 | 東甄瑞銀A12月CW25 | 0.091 | 購 | 2025-12-09 | 31.36 | 115.331 | 37.903 | 3.667 | 2.884 |
16820 | 東甄摩通A11月CW25 | 1.010 | 購 | 2025-11-24 | 17.97 | 120.462 | 7.796 | 0.050 | 2.131 |
16909 | 東甄瑞銀A11月CW25 | 0.950 | 購 | 2025-11-17 | 17.99 | 106.690 | 5.568 | 3.470 | 2.312 |
17083 | 東甄華泰A12月CW25 | 0.890 | 購 | 2025-12-02 | 20 | 115.230 | 10.983 | 5.088 | 2.270 |
17737 | 東甄麥銀A1月CW26 | 0.720 | 購 | 2026-01-08 | 26.888 | 121.522 | 30.906 | 0.675 | 2.284 |
18956 | 東甄麥銀A3月CW27 | 0.275 | 購 | 2027-03-03 | 33.333 | 128.252 | 80.810 | 0.938 | 1.416 |
19133 | 東甄華泰A10月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-10-08 | 35 | 118.242 | 74.347 | 0.000 | 1.657 |
19504 | 東甄麥銀A2月CW26 | 0.094 | 購 | 2026-02-20 | 56.888 | 146.990 | 136.513 | 16.438 | 2.232 |
23271 | 東甄摩通A12月CW25 | 0.104 | 購 | 2025-12-16 | 31.31 | 122.807 | 40.207 | 1.708 | 2.646 |
23921 | 東甄匯豐A12月CW25 | 0.096 | 購 | 2025-12-09 | 31.36 | 119.919 | 38.863 | 16.800 | 2.784 |
15442 | 東甄麥銀A12月CW25 | 0.410 | 購 | 2025-12-31 | 38.88 | 124.426 | 65.054 | 0.287 | 2.723 |
最後更新時間: 2025-09-01 16:25