輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29018 | 中宏麥銀A9月CW25 | 0.690 | 購 | 2025-09-29 | 18.88 | 63.819 | 0.311 | 0.013 | 3.598 |
16358 | 中宏中銀A9月CW25 | 0.680 | 購 | 2025-09-22 | 18.9 | 55.844 | 0 | 0.071 | 3.744 |
16419 | 中宏摩通A9月CW25 | 0.670 | 購 | 2025-09-22 | 18.9 | 0 | -0.389 | 0.029 | 不適用 |
18145 | 中宏麥銀B1月CW26 | 0.285 | 購 | 2026-01-08 | 28.888 | 69.080 | 23.494 | 0.013 | 4.109 |
18230 | 中宏中銀A12月CW25 | 0.310 | 購 | 2025-12-31 | 28.93 | 75.985 | 24.630 | 0.271 | 3.870 |
18239 | 中宏華泰A12月CW25 | 0.188 | 購 | 2025-12-31 | 28.938 | 54.651 | 19.914 | 12.779 | 5.410 |
18647 | 中宏摩通A12月CW25 | 0.280 | 購 | 2025-12-31 | 28.938 | 70.823 | 23.494 | 0.093 | 4.147 |
18729 | 中宏匯豐A12月CW25 | 0.315 | 購 | 2025-12-31 | 28.93 | 76.851 | 24.825 | 0.113 | 3.828 |
18765 | 中宏信證A1月CW26 | 0.181 | 購 | 2026-01-29 | 34.88 | 69.269 | 42.763 | 0.675 | 4.442 |
24039 | 中宏麥銀A1月CW26 | 1.350 | 購 | 2026-01-05 | 12.5 | 111.901 | 1.167 | 0.013 | 1.749 |
24092 | 中宏匯豐A9月CW25 | 1.460 | 購 | 2025-09-29 | 11 | 0 | -0.389 | 0.000 | 不適用 |
15620 | 中宏摩通A10月CW25 | 0.460 | 購 | 2025-10-06 | 21.78 | 69.797 | 2.646 | 0.037 | 4.521 |
最後更新時間: 2025-09-01 16:25