輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 29240 | 耐特華泰A5月CW27 | 不適用 | 購 | 2027-05-31 | 7 | 89.443 | 66.871 | 0.000 | 2.227 |
| 24701 | 耐特華泰A7月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-07-13 | 10.58 | 115.134 | 117.382 | 1.386 | 6.141 |
| 24570 | 耐特麥銀A7月CW26 | 0.015 | 購 | 2026-07-31 | 11.316 | 114.800 | 132.945 | 0.525 | 5.271 |
| 24301 | 耐特摩通A7月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-07-13 | 10.58 | 115.134 | 117.382 | 0.775 | 6.141 |
| 23827 | 耐特麥銀A9月CW26 | 0.040 | 購 | 2026-09-08 | 8.888 | 94.332 | 85.849 | 3.837 | 4.467 |
最後更新時間: 2026-05-18 16:25
