輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 23872 | 遠能麥銀A6月CW26 | 1.120 | 購 | 2026-06-23 | 12.345 | 83.956 | 0.928 | 2.450 | 2.967 |
| 24547 | 遠能華泰A9月CW26 | 0.730 | 購 | 2026-09-28 | 16 | 70.976 | 10.517 | 0.730 | 3.242 |
| 26797 | 遠能摩通A9月CW26 | 0.060 | 購 | 2026-09-11 | 26.908 | 69.940 | 54.713 | 6.429 | 5.579 |
| 23940 | 遠能法巴A7月CW26 | 0.820 | 購 | 2026-07-20 | 14.3 | 84.826 | 3.487 | 0.043 | 3.329 |
| 26285 | 遠能華泰B9月CW26 | 0.110 | 購 | 2026-09-04 | 26.3 | 67.890 | 51.012 | 8.290 | 5.912 |
| 28550 | 遠能法巴A10月CW26 | 0.139 | 購 | 2026-10-23 | 24.52 | 72.371 | 45.725 | 4.543 | 4.149 |
| 26165 | 遠能摩通A10月CW26 | 0.201 | 購 | 2026-10-23 | 21.4 | 71.408 | 31.665 | 1.686 | 3.790 |
| 23977 | 遠能摩通A7月CW26 | 0.770 | 購 | 2026-07-27 | 14.31 | 69.489 | 2.137 | 2.571 | 3.633 |
| 26906 | 遠能法巴A8月CW26 | 0.039 | 購 | 2026-08-31 | 29.92 | 74.906 | 70.472 | 15.114 | 5.940 |
| 25876 | 遠能華泰A8月CW26 | 0.212 | 購 | 2026-08-10 | 21.1 | 67.055 | 24.634 | 1.643 | 5.631 |
| 25726 | 遠能中銀A8月CW26 | 0.227 | 購 | 2026-08-10 | 20.88 | 67.835 | 23.819 | 9.371 | 5.493 |
| 23491 | 遠能摩利A7月CW26 | 0.820 | 購 | 2026-07-20 | 14.31 | 85.115 | 3.543 | 0.066 | 3.324 |
| 26365 | 遠能麥銀A9月CW26 | 0.062 | 購 | 2026-09-18 | 26.888 | 68.515 | 54.713 | 1.600 | 5.512 |
| 22870 | 遠能華泰A7月CW26 | 0.780 | 購 | 2026-07-27 | 14.3 | 71.419 | 2.362 | 0.080 | 3.572 |
| 27253 | 遠能匯豐A9月CW26 | 0.057 | 購 | 2026-09-11 | 26.9 | 68.773 | 54.499 | 13.533 | 5.698 |
| 25973 | 遠能麥銀A8月CW26 | 0.150 | 購 | 2026-08-11 | 22.222 | 63.810 | 29.201 | 1.325 | 6.314 |
| 26862 | 遠能花旗A8月CW26 | 0.020 | 購 | 2026-08-31 | 29.92 | 63.869 | 69.404 | 22.450 | 7.393 |
| 25277 | 遠能摩利A8月CW26 | 0.285 | 購 | 2026-08-17 | 19.9 | 66.036 | 19.938 | 13.355 | 5.121 |
| 26207 | 遠能中銀A10月CW26 | 0.163 | 購 | 2026-10-30 | 24.5 | 76.272 | 46.963 | 8.450 | 3.821 |
| 26066 | 遠能匯豐A10月CW26 | 0.174 | 購 | 2026-10-30 | 21.38 | 63.809 | 30.034 | 6.760 | 4.152 |
最後更新時間: 2026-05-18 16:35
