輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28615 | 華地瑞銀A2月CW26 | 0.067 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 68.795 | 42.577 | 0.429 | 3.411 |
28569 | 華地匯豐A2月CW26 | 0.068 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 69.512 | 42.759 | 0.333 | 3.385 |
28370 | 華地摩通A2月CW26 | 0.068 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 69.512 | 42.759 | 0.450 | 3.385 |
28335 | 華地摩利A2月CW26 | 0.066 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 68.198 | 42.396 | 1.843 | 3.441 |
27986 | 華地信證A2月CW26 | 0.067 | 購 | 2026-02-23 | 35.88 | 66.764 | 42.396 | 0.836 | 3.418 |
27271 | 華地摩利A7月CW25 | 0.136 | 購 | 2025-07-24 | 27.72 | 55.538 | 5.554 | 0.632 | 10.291 |
26830 | 華地麥銀A7月CW25 | 0.137 | 購 | 2025-07-31 | 27.77 | 48.821 | 5.771 | 4.191 | 10.137 |
15492 | 華地麥銀A1月CW26 | 0.219 | 購 | 2026-01-30 | 38.88 | 63.568 | 49.074 | 0.000 | 4.049 |
最後更新時間: 2025-07-04 16:35