輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 22093 | 中升麥銀A5月CW26 | 0.093 | 購 | 2026-05-05 | 16.888 | 65.867 | 56.474 | 0.062 | 5.124 |
| 22058 | 中升信證A11月CW26 | 0.125 | 購 | 2026-11-30 | 15.88 | 63.063 | 54.464 | 0.200 | 3.352 |
| 21528 | 中升摩利A5月CW26 | 0.020 | 購 | 2026-05-20 | 21.9 | 67.865 | 99.279 | 1.140 | 5.601 |
| 19654 | 中升信證A5月CW26 | 0.018 | 購 | 2026-05-28 | 21.88 | 64.515 | 98.918 | 7.950 | 5.793 |
| 19579 | 中升華泰A1月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-01-27 | 18.82 | 94.589 | 70.604 | 5.021 | 7.844 |
| 19338 | 中升信證A1月CW26 | 0.011 | 購 | 2026-01-27 | 18.8 | 96.339 | 70.514 | 2.042 | 7.633 |
| 18896 | 中升摩通A1月CW26 | 0.012 | 購 | 2026-01-27 | 18.83 | 98.359 | 70.875 | 0.514 | 7.422 |
| 16859 | 中升華泰A6月CW26 | 0.069 | 購 | 2026-06-30 | 18 | 60.514 | 65.419 | 2.819 | 5.363 |
| 13076 | 中升麥銀A2月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-02-03 | 18.81 | 87.434 | 70.514 | 23.300 | 7.853 |
最後更新時間: 2025-12-16 16:25
