輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29756 | 國航麥銀A5月CW26 | 0.201 | 購 | 2026-05-29 | 7.53 | 67.994 | 47.155 | 0.000 | 2.795 |
29133 | 國航摩通A10月CW25 | 0.190 | 購 | 2025-10-28 | 5.76 | 70.414 | 15.690 | 0.000 | 3.613 |
18079 | 國航摩通A3月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-03-31 | 7.33 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
16498 | 國航匯豐A10月CW25 | 0.179 | 購 | 2025-10-21 | 5.77 | 68.659 | 14.914 | 0.114 | 3.798 |
13144 | 國航花旗A10月CW25 | 0.185 | 購 | 2025-10-21 | 5.77 | 71.073 | 15.431 | 0.014 | 3.688 |
最後更新時間: 2025-07-04 16:35