輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 27701 | 中軟瑞銀A12月CW25 | 0.012 | 購 | 2025-12-24 | 6.31 | 136.109 | 29.471 | 0.014 | 10.691 |
| 18526 | 中軟麥銀A6月CW26 | 0.073 | 購 | 2026-06-26 | 8.354 | 81.910 | 77.215 | 0.325 | 3.669 |
| 19273 | 中軟信證A5月CW26 | 0.056 | 購 | 2026-05-26 | 7.88 | 73.113 | 65.854 | 10.625 | 4.302 |
| 19473 | 中軟摩利A6月CW26 | 0.050 | 購 | 2026-06-29 | 8.66 | 73.559 | 81.098 | 0.618 | 4.195 |
| 19534 | 中軟華泰A6月CW26 | 0.024 | 購 | 2026-06-01 | 8.6 | 63.153 | 77.236 | 19.525 | 5.572 |
| 19652 | 中軟摩通A5月CW26 | 0.039 | 購 | 2026-05-15 | 8.88 | 77.084 | 84.451 | 0.014 | 4.561 |
| 21953 | 中軟花旗A5月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-05-08 | 8.89 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 22405 | 中軟華泰A12月CW26 | 0.132 | 購 | 2026-12-30 | 7.8 | 69.044 | 71.951 | 0.067 | 2.906 |
| 22621 | 中軟華泰A6月PW26 | 不適用 | 沽 | 2026-06-05 | 3.8 | 65.289 | 29.675 | 0.000 | 3.129 |
| 23310 | 中軟摩利A12月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-12-22 | 7.81 | 69.233 | 71.850 | 0.000 | 2.942 |
| 24154 | 中軟麥銀A1月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-01-05 | 6.3 | 81.385 | 29.065 | 40.075 | 11.495 |
| 26345 | 中軟花旗A12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-24 | 6.29 | 128.277 | 28.862 | 3.900 | 11.540 |
| 27604 | 中軟匯豐A12月CW25 | 0.020 | 購 | 2025-12-24 | 6.31 | 159.144 | 30.285 | 0.275 | 8.669 |
| 17302 | 中軟華泰B12月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-12-24 | 6.31 | 129.434 | 29.268 | 2.940 | 11.461 |
最後更新時間: 2025-12-16 16:25
