輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 27326 | 里康麥銀A5月CW27 | 不適用 | 購 | 2027-05-03 | 6.088 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
| 20659 | 里康中銀A5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-18 | 10.01 | 121.395 | 113.136 | 6.400 | 6.160 |
| 20648 | 里康法興A5月CW26 | 0.012 | 購 | 2026-05-19 | 10.01 | 124.457 | 113.347 | 1.120 | 5.856 |
| 20611 | 里康摩利A5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-18 | 10.01 | 121.395 | 113.136 | 64.155 | 6.160 |
| 20462 | 里康摩通A5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-26 | 10 | 111.869 | 112.924 | 16.786 | 6.167 |
| 20380 | 里康法巴A6月CW26 | 0.015 | 購 | 2026-06-02 | 9.8 | 111.950 | 109.216 | 0.150 | 5.577 |
| 20355 | 里康匯豐A6月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-06-29 | 8.68 | 74.685 | 84.958 | 7.617 | 6.933 |
| 20310 | 里康麥銀A5月CW26 | 0.015 | 購 | 2026-05-05 | 8.029 | 121.558 | 71.695 | 19.550 | 6.564 |
| 20294 | 里康信證A8月CW26 | 0.012 | 購 | 2026-08-07 | 9.5 | 71.258 | 102.542 | 3.900 | 6.109 |
| 20196 | 里康華泰B6月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-06-30 | 8.6 | 73.411 | 83.263 | 6.025 | 6.994 |
| 19399 | 里康中銀A7月CW26 | 0.037 | 購 | 2026-07-31 | 6.38 | 57.420 | 39.089 | 4.186 | 6.020 |
| 18874 | 里康匯豐A7月CW26 | 0.041 | 購 | 2026-07-24 | 6.01 | 54.563 | 31.674 | 5.350 | 6.212 |
| 18253 | 里康花旗A5月CW26 | 0.014 | 購 | 2026-05-29 | 6.61 | 65.908 | 41.525 | 6.312 | 8.512 |
| 18202 | 里康麥銀A6月CW26 | 0.024 | 購 | 2026-06-12 | 6.61 | 69.073 | 42.585 | 1.650 | 6.899 |
| 18163 | 里康信證A7月CW26 | 0.053 | 購 | 2026-07-31 | 6 | 59.028 | 32.733 | 4.717 | 5.431 |
| 21606 | 里康花旗B5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-18 | 9.99 | 121.154 | 112.712 | 5.700 | 6.169 |
| 22070 | 里康摩通A4月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-04-27 | 8.039 | 127.725 | 71.377 | 12.543 | 7.449 |
| 23068 | 里康法興A6月CW26 | 0.011 | 購 | 2026-06-23 | 8.61 | 78.209 | 83.581 | 0.200 | 6.787 |
| 26429 | 里康法巴A4月CW27 | 0.061 | 購 | 2027-04-23 | 7.51 | 65.474 | 72.034 | 0.100 | 2.962 |
| 26370 | 里康摩通A4月CW27 | 0.056 | 購 | 2027-04-23 | 7.51 | 62.776 | 70.975 | 0.045 | 3.095 |
最後更新時間: 2026-04-02 16:25
