輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 22551 | 匯豐法巴B6月CW26 | 0.046 | 購 | 2026-06-02 | 148 | 28.106 | 7.502 | 12.650 | 36.049 |
| 23660 | 匯豐花旗A5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-26 | 148.1 | 27.132 | 7.314 | 15.595 | 60.660 |
| 23669 | 匯豐摩通A5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-26 | 148.1 | 27.132 | 7.314 | 3.017 | 60.660 |
| 23691 | 匯豐中銀A5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-26 | 148.1 | 27.132 | 7.314 | 2.777 | 60.660 |
| 23710 | 匯豐瑞銀B6月CW26 | 0.360 | 購 | 2026-06-18 | 138.88 | 24.263 | 3.172 | 0.960 | 18.699 |
| 23818 | 匯豐華泰B6月PW26 | 0.010 | 沽 | 2026-06-03 | 90.83 | 89.963 | 34.301 | 2.088 | 14.608 |
| 23819 | 匯豐國君A5月CW26 | 0.019 | 購 | 2026-05-26 | 148.1 | 30.991 | 7.379 | 2.709 | 49.611 |
| 23820 | 匯豐國君B6月PW26 | 0.010 | 沽 | 2026-06-03 | 90.83 | 89.963 | 34.301 | 63.154 | 14.608 |
| 23823 | 匯豐摩利B6月CW26 | 0.330 | 購 | 2026-06-22 | 140.99 | 26.112 | 4.482 | 0.585 | 17.603 |
| 23824 | 匯豐摩利A5月CW26 | 0.020 | 購 | 2026-05-26 | 148.1 | 31.353 | 7.386 | 0.875 | 48.763 |
| 23558 | 匯豐中銀C6月PW26 | 0.020 | 沽 | 2026-06-03 | 90.83 | 99.451 | 34.374 | 0.034 | 12.205 |
| 23550 | 匯豐摩利A6月PW26 | 0.011 | 沽 | 2026-06-03 | 90.83 | 91.204 | 34.309 | 0.824 | 14.325 |
| 22569 | 匯豐摩利A6月CW26 | 0.490 | 購 | 2026-06-12 | 114.18 | 49.286 | 0.420 | 0.081 | 5.284 |
| 22630 | 匯豐中銀B9月CW26 | 0.650 | 購 | 2026-09-22 | 145.1 | 28.072 | 9.776 | 0.554 | 9.029 |
| 22660 | 匯豐韓投A12月CW28 | 1.030 | 購 | 2028-12-08 | 86.797 | 36.830 | -0.731 | 13.629 | 2.319 |
| 22817 | 匯豐國君A9月CW26 | 0.690 | 購 | 2026-09-22 | 145.1 | 29.320 | 10.065 | 0.000 | 8.625 |
| 23009 | 匯豐國君A7月CW26 | 0.600 | 購 | 2026-07-08 | 110.09 | 55.080 | 1.441 | 0.000 | 4.081 |
| 23293 | 匯豐星展A6月PW26 | 0.010 | 沽 | 2026-06-23 | 103.23 | 57.571 | 25.612 | 39.057 | 12.417 |
| 23305 | 匯豐法巴A6月PW26 | 0.013 | 沽 | 2026-06-23 | 106.18 | 56.151 | 23.584 | 2.743 | 12.231 |
| 23335 | 匯豐瑞銀C6月PW26 | 0.011 | 沽 | 2026-06-10 | 90.88 | 75.989 | 34.272 | 0.000 | 14.302 |
最後更新時間: 2026-05-18 16:25
