輪證搜尋
| 代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 28499 | 長和麥銀A5月CW26 | 0.053 | 購 | 2026-05-05 | 70.188 | 34.475 | 15.972 | 0.781 | 21.261 |
| 24373 | 長和瑞銀A6月CW26 | 0.132 | 購 | 2026-06-12 | 67.04 | 36.416 | 12.527 | 2.414 | 11.545 |
| 24269 | 長和花旗A6月CW26 | 0.124 | 購 | 2026-06-08 | 67 | 36.458 | 12.329 | 0.480 | 11.947 |
| 23406 | 長和法興A6月CW26 | 0.114 | 購 | 2026-06-09 | 67.04 | 35.015 | 12.230 | 0.757 | 12.470 |
| 23033 | 長和匯豐A6月CW26 | 0.120 | 購 | 2026-06-08 | 67.04 | 36.053 | 12.329 | 10.042 | 12.134 |
| 22724 | 長和摩通A6月CW26 | 0.140 | 購 | 2026-06-12 | 66.99 | 37.245 | 12.576 | 2.514 | 11.207 |
| 22631 | 長和中銀A6月CW26 | 0.157 | 購 | 2026-06-22 | 66.71 | 35.777 | 12.395 | 0.000 | 10.649 |
| 22489 | 長和摩利A6月CW26 | 0.136 | 購 | 2026-06-29 | 66.66 | 32.033 | 11.967 | 7.412 | 11.639 |
| 21223 | 長和華泰A4月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-04-02 | 66 | 0 | 8.724 | 2.666 | 不適用 |
| 20079 | 長和華泰A5月CW26 | 0.010 | 購 | 2026-05-04 | 72 | 32.288 | 18.683 | 5.412 | 26.543 |
| 18816 | 長和華泰A5月PW26 | 0.012 | 沽 | 2026-05-29 | 39.99 | 52.838 | 34.370 | 0.400 | 12.143 |
| 17791 | 長和摩通A12月PW26 | 0.029 | 沽 | 2026-12-18 | 43.83 | 37.418 | 30.239 | 2.075 | 5.576 |
| 14662 | 長和信證A12月PW26 | 0.025 | 沽 | 2026-12-28 | 43.88 | 34.851 | 29.827 | 11.275 | 6.027 |
| 24792 | 長和麥銀A10月CW26 | 0.079 | 購 | 2026-10-05 | 79.288 | 32.796 | 31.816 | 31.238 | 9.711 |
| 25005 | 長和摩通A5月CW26 | 0.024 | 購 | 2026-05-11 | 72.05 | 35.006 | 18.996 | 2.021 | 19.925 |
| 25059 | 長和華泰A9月CW26 | 0.112 | 購 | 2026-09-25 | 79.338 | 36.979 | 32.441 | 2.083 | 8.529 |
| 26563 | 長和中銀B9月CW26 | 0.109 | 購 | 2026-09-18 | 83.04 | 41.217 | 38.486 | 0.057 | 8.035 |
| 26523 | 長和瑞銀A9月CW26 | 0.099 | 購 | 2026-09-18 | 83.04 | 40.100 | 38.321 | 0.057 | 8.336 |
| 26462 | 長和摩通A9月CW26 | 0.094 | 購 | 2026-09-18 | 83.04 | 39.524 | 38.239 | 0.943 | 8.501 |
| 25998 | 長和摩通A7月PW26 | 0.124 | 沽 | 2026-07-28 | 48.26 | 41.100 | 22.601 | 0.071 | 7.558 |
最後更新時間: 2026-04-02 16:25
