DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

發行商排名

發行商名稱 總街貨量 認購
(街貨量)
認沽
(街貨量)
牛證
(街貨量)
熊證
(街貨量)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
摩通 14,738,682,500 8,024,351,500 2,375,371,000 3,500,983,000 837,977,000
瑞銀 14,433,612,000 6,242,359,000 2,275,061,500 4,987,717,500 928,474,000
法興 11,136,354,000 4,775,915,000 780,281,000 4,523,683,000 1,056,475,000
匯豐 9,755,271,500 5,204,605,000 943,957,500 3,110,029,000 496,680,000
法巴 5,700,062,500 1,881,279,000 179,830,500 2,605,784,000 1,033,169,000
摩利 5,278,513,000 3,606,841,000 516,325,000 1,022,420,000 132,927,000
花旗 4,695,738,100 3,334,948,100 513,028,000 758,569,000 89,193,000
信證 4,459,529,200 3,921,824,300 282,694,900 175,860,000 79,150,000
國君 3,745,068,500 2,620,160,000 645,288,500 291,910,000 187,710,000
中銀 3,744,131,500 2,542,461,500 1,005,032,000 186,058,000 10,580,000
華泰 2,251,967,100 1,757,832,600 448,754,500 43,640,000 1,740,000
麥銀 1,882,941,500 1,676,511,000 206,430,500 0 0
星展 1,673,485,000 1,091,323,000 347,110,000 86,390,000 148,662,000
韓投 72,587,000 72,587,000 0 0 0
高盛 26,385,000 26,385,000 0 0 0
東亞 13,185,000 13,135,000 0 50,000 0
最後更新時間: 2025-08-29
回頁頂