DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
搜查結果
代號 牛熊證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 收回價 溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
68307 中行摩通B8月RC26 0.192 2026-08-14 3.12 -0.395 0.000 2.635
51613 中行瑞銀A7月RC27 0.148 2027-07-30 3.42 -3.162 1.450 3.419
54510 中行法興A10月RC27 0.147 2027-10-28 3.47 -2.372 0.430 3.442
55983 中行法興A8月RC26 0.201 2026-08-28 3.02 -0.593 0.010 2.517
56249 中行瑞銀A8月RC26 0.194 2026-08-03 3.1 -0.395 0.000 2.608
57911 中行法興A8月RC28 0.085 2028-08-30 4.02 -3.755 2.725 5.953
60366 中行匯豐B10月RC27 0.098 2027-10-25 3.97 -2.174 1.825 5.163
60477 中行摩通A8月RC28 0.099 2028-08-11 3.92 -2.964 0.125 5.111
60842 中行瑞銀B8月RC28 0.099 2028-08-10 3.92 -2.964 1.875 5.111
65483 中行摩通A9月RC27 0.139 2027-09-10 3.52 -2.964 5.200 3.640
66251 中行匯豐A11月RC27 0.122 2027-11-08 3.72 -2.372 5.025 4.148
67757 中行法興D8月RC28 0.109 2028-08-31 3.77 -3.953 2.100 4.642
67991 中行瑞銀C8月RC28 0.079 2028-08-07 4.12 -2.964 3.837 6.405
68124 中行瑞銀B6月RP26 0.059 2026-06-15 5.58 1.383 5.075 8.576
68133 中行瑞銀C6月RP26 0.111 2026-06-09 6.08 1.779 0.925 4.559
51176 中行法興A9月RC27 0.162 2027-09-29 3.32 -2.372 0.770 3.123
最後更新時間: 2026-04-02 16:25
回頁頂