輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
54423 | 美團摩通A3月RC27 | 0.076 | 牛 | 2027-03-12 | 64.95 | 2.950 | 2.365 | 2.632 | |
55865 | 美團法興Y12月RP27 | 0.222 | 熊 | 2027-12-20 | 218 | -7.000 | 0.000 | 0.901 | |
55947 | 美團法興B9月RC26 | 0.022 | 牛 | 2026-09-29 | 90 | 1.000 | 44.655 | 9.091 | |
56019 | 美團花旗E12月RP26 | 0.181 | 熊 | 2026-12-31 | 192.5 | -2.000 | 0.100 | 1.105 | |
56319 | 美團摩通T3月RC26 | 0.103 | 牛 | 2026-03-13 | 90.5 | 0.800 | 6.000 | 9.709 | |
56327 | 美團摩通U3月RC26 | 0.146 | 牛 | 2026-03-13 | 86.5 | 1.100 | 7.412 | 6.849 | |
56339 | 美團匯豐A1月RC27 | 0.260 | 牛 | 2027-01-11 | 76.5 | 2.500 | 0.650 | 3.846 | |
56340 | 美團匯豐D11月RC26 | 0.178 | 牛 | 2026-11-02 | 84 | 1.800 | 17.767 | 5.618 | |
56356 | 美團法興C9月RC26 | 0.033 | 牛 | 2026-09-30 | 85 | 1.500 | 19.150 | 6.061 | |
56361 | 美團法興A10月RC26 | 0.049 | 牛 | 2026-10-29 | 78 | 2.500 | 30.290 | 4.082 | |
56384 | 美團瑞銀A7月RC26 | 0.028 | 牛 | 2026-07-31 | 87.5 | 1.500 | 24.212 | 7.143 | |
55825 | 美團摩通D11月RP27 | 0.205 | 熊 | 2027-11-12 | 210.5 | -8.000 | 0.000 | 0.976 | |
55771 | 美團匯豐F12月RP27 | 0.235 | 熊 | 2027-12-30 | 227.5 | -10.000 | 0.000 | 0.851 | |
55260 | 美團摩利G12月RP27 | 0.215 | 熊 | 2027-12-30 | 214.8 | -7.300 | 0.000 | 0.930 | |
54562 | 美團匯豐D12月RP27 | 0.325 | 熊 | 2027-12-30 | 272.5 | -10.000 | 0.000 | 0.615 | |
54622 | 美團摩通B12月RP27 | 0.310 | 熊 | 2027-12-10 | 262.5 | -7.500 | 0.000 | 0.645 | |
54793 | 美團摩通C12月RP27 | 0.260 | 熊 | 2027-12-10 | 237.5 | -7.500 | 0.000 | 0.769 | |
54799 | 美團摩通D12月RP27 | 0.325 | 熊 | 2027-12-10 | 272.5 | -10.000 | 0.000 | 0.615 | |
54832 | 美團瑞銀M12月RP27 | 0.385 | 熊 | 2027-12-09 | 302.5 | -10.000 | 0.000 | 0.519 | |
54899 | 美團法興A12月RP28 | 0.120 | 熊 | 2028-12-28 | 114.5 | -2.500 | 9.640 | 8.333 |
最後更新時間: 2025-10-23 16:25