DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
搜查結果
代號 牛熊證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 收回價 溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
53039 中壽瑞銀D5月RP28 0.150 2028-05-17 40.4 -1.600 0.000 1.667
54503 中壽瑞銀D8月RC28 0.211 2028-08-28 13.7 -3.000 9.280 2.370
55556 中壽摩利A4月RP28 0.155 2028-04-27 40.4 0.400 0.144 1.613
55649 中壽瑞銀F5月RP28 0.171 2028-05-19 42.4 -1.200 0.000 1.462
55942 中壽摩利A5月RP28 0.086 2028-05-26 33.4 0.800 0.212 2.907
56132 中壽匯豐E2月RP28 0.071 2028-02-07 31.9 0.800 0.675 3.521
56360 中壽瑞銀C5月RP28 0.127 2028-05-23 38.4 -2.800 3.045 1.968
59427 中壽法興F5月RP28 0.141 2028-05-30 39.2 -0.400 0.005 1.773
61768 中壽匯豐A12月RC27 0.034 2027-12-20 21.6 0 22.800 7.353
62430 中壽匯豐C2月RP28 0.152 2028-02-28 40.4 -0.800 0.263 1.645
63232 中壽摩通A8月RC28 0.275 2028-08-11 10.6 -2.600 0.030 1.818
63651 中壽花旗A11月RC26 0.295 2026-11-30 10.1 -0.600 0.000 1.695
54490 中壽瑞銀C8月RC28 0.249 2028-08-14 12.1 -1.800 0.147 2.008
54488 中壽瑞銀B8月RC28 0.270 2028-08-11 11.1 -1.600 0.000 1.852
54485 中壽瑞銀A8月RC28 0.285 2028-08-23 10.1 -2.600 0.000 1.754
53040 中壽瑞銀I5月RP28 0.073 2028-05-24 32.4 -0.400 3.205 3.425
53213 中壽法興B12月RC26 0.020 2026-12-08 22.9 -0.400 3.125 12.500
53359 中壽瑞銀E8月RC28 0.046 2028-08-02 22.6 -0.400 16.320 10.870
53503 中壽法興D12月RC26 0.030 2026-12-10 21.9 -0.400 11.140 8.333
53704 中壽法興I5月RP28 0.079 2028-05-25 32.9 0 0.000 3.165
最後更新時間: 2026-04-02 16:25
回頁頂