輪證搜尋
搜查結果
| 代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 60139 | 平安摩通C10月RC28 | 0.108 | 牛 | 2028-10-13 | 53.4 | -1.609 | 8.844 | 6.042 | |
| 57715 | 平安法興V10月RC27 | 0.139 | 牛 | 2027-10-26 | 49.9 | -2.222 | 4.410 | 4.694 | |
| 57568 | 平安摩通B7月RC28 | 0.152 | 牛 | 2028-07-14 | 48.9 | -1.762 | 12.206 | 4.293 | |
| 57525 | 平安摩通I7月RC28 | 0.127 | 牛 | 2028-07-14 | 51.6 | -1.456 | 0.963 | 5.138 | |
| 57511 | 平安匯豐M11月RC27 | 0.148 | 牛 | 2027-11-01 | 48.9 | -2.375 | 44.050 | 4.409 | |
| 57460 | 平安法巴L9月RC27 | 0.150 | 牛 | 2027-09-29 | 49.4 | -1.303 | 5.319 | 4.350 | |
| 57409 | 平安摩利J10月RC27 | 0.164 | 牛 | 2027-10-29 | 47.4 | -2.222 | 1.708 | 3.979 | |
| 57222 | 平安摩通A6月RP26 | 0.101 | 熊 | 2026-06-12 | 75.1 | 0.383 | 0.000 | 6.460 | |
| 57145 | 平安匯豐C11月RC28 | 0.064 | 牛 | 2028-11-06 | 58.4 | -0.690 | 10.185 | 10.195 | |
| 56965 | 平安法巴O5月RC28 | 0.053 | 牛 | 2028-05-30 | 60.2 | 0.383 | 9.637 | 12.311 | |
| 56774 | 平安摩通F10月RC28 | 0.073 | 牛 | 2028-10-13 | 57.4 | -0.843 | 2.013 | 8.938 | |
| 56706 | 平安瑞銀G10月RC28 | 0.070 | 牛 | 2028-10-09 | 57.4 | -1.303 | 8.625 | 9.321 | |
| 57731 | 平安法興A10月RC28 | 0.120 | 牛 | 2028-10-13 | 51.9 | -2.069 | 12.595 | 5.438 | |
| 57855 | 平安法巴F5月RC28 | 0.121 | 牛 | 2028-05-30 | 52.4 | -1.149 | 2.900 | 5.393 | |
| 59939 | 平安法興B10月RC28 | 0.103 | 牛 | 2028-10-16 | 53.7 | -1.916 | 13.355 | 6.335 | |
| 59836 | 平安法巴I5月RC28 | 0.106 | 牛 | 2028-05-30 | 54.2 | -0.690 | 4.994 | 6.156 | |
| 59775 | 平安匯豐M10月RC27 | 0.138 | 牛 | 2027-10-26 | 50.4 | -1.609 | 3.595 | 4.728 | |
| 59648 | 平安摩通E7月RC28 | 0.140 | 牛 | 2028-07-14 | 50 | -1.916 | 23.137 | 4.661 | |
| 59364 | 平安摩通D7月RC28 | 0.227 | 牛 | 2028-07-14 | 40.9 | -2.529 | 0.362 | 2.874 | |
| 59325 | 平安法巴H5月RC28 | 0.130 | 牛 | 2028-05-30 | 51.2 | -1.609 | 3.944 | 5.019 |
最後更新時間: 2025-12-15 16:25
