輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
57984 | 小米摩通Q1月RC26 | 0.197 | 牛 | 2026-01-09 | 48.6 | 1.652 | 10.350 | 5.838 | |
58767 | 小米法興H12月RP28 | 0.137 | 熊 | 2028-12-22 | 73.4 | -3.826 | 8.183 | 4.197 | |
58773 | 小米瑞銀E1月RC26 | 0.088 | 牛 | 2026-01-26 | 49.6 | 1.565 | 8.183 | 6.534 | |
58896 | 小米瑞銀B2月RP28 | 0.093 | 熊 | 2028-02-23 | 68.4 | -2.783 | 2.300 | 6.183 | |
58908 | 小米法巴F1月RP28 | 0.133 | 熊 | 2028-01-25 | 73.4 | -4.522 | 0.020 | 4.323 | |
58909 | 小米瑞銀C2月RP28 | 0.118 | 熊 | 2028-02-25 | 71.4 | -3.652 | 1.100 | 4.873 | |
58934 | 小米法興C7月RC25 | 0.660 | 牛 | 2025-07-29 | 25.6 | 1.913 | 1.700 | 1.742 | |
58961 | 小米摩通K2月RC26 | 0.090 | 牛 | 2026-02-13 | 49.6 | 1.913 | 6.280 | 6.389 | |
58971 | 小米摩通A11月RC25 | 0.345 | 牛 | 2025-11-14 | 24.6 | 2.783 | 0.075 | 1.667 | |
59072 | 小米瑞銀G2月RP28 | 0.152 | 熊 | 2028-02-22 | 75.4 | -4.696 | 2.567 | 3.783 | |
59190 | 小米瑞銀A10月RC25 | 0.340 | 牛 | 2025-10-30 | 24.9 | 2.435 | 0.000 | 1.691 | |
59224 | 小米匯豐L1月RC26 | 不適用 | 牛 | 2026-01-19 | 43.1 | 1.739 | 0.000 | 3.734 | |
59336 | 小米摩通A2月RP28 | 0.129 | 熊 | 2028-02-11 | 72.6 | -3.826 | 7.195 | 4.457 | |
58676 | 小米法興D1月RC26 | 0.176 | 牛 | 2026-01-29 | 41.1 | 2.087 | 0.000 | 3.267 | |
58670 | 小米法興C1月RC26 | 0.153 | 牛 | 2026-01-28 | 43.1 | 1.565 | 0.102 | 3.758 | |
58002 | 小米摩利J12月RP27 | 0.056 | 熊 | 2027-12-29 | 63.4 | -0.522 | 8.230 | 10.268 | |
58043 | 小米匯豐K1月RC26 | 0.102 | 牛 | 2026-01-12 | 48.1 | 1.391 | 1.106 | 5.637 | |
58052 | 小米花旗A10月RC25 | 0.365 | 牛 | 2025-10-31 | 23 | 3.478 | 0.015 | 1.575 | |
58193 | 小米法巴B1月RP28 | 0.085 | 熊 | 2028-01-25 | 67.4 | -2.435 | 1.660 | 6.765 | |
58276 | 小米花旗N12月RP26 | 0.118 | 熊 | 2026-12-31 | 70.4 | -1.913 | 6.856 | 4.873 |
最後更新時間: 2025-07-04 16:35