輪證搜尋
搜查結果
| 代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 68394 | 工行摩通A8月RC27 | 0.197 | 牛 | 2027-08-13 | 4.9 | 0.292 | 0.000 | 3.477 | |
| 59873 | 工行匯豐B8月RC28 | 0.094 | 牛 | 2028-08-21 | 5.9 | -0.146 | 0.317 | 7.287 | |
| 59192 | 工行瑞銀C8月RC27 | 0.246 | 牛 | 2027-08-05 | 4.42 | 0.438 | 0.150 | 2.785 | |
| 59181 | 工行匯豐A11月RC27 | 0.175 | 牛 | 2027-11-15 | 5.1 | 0 | 1.200 | 3.914 | |
| 58462 | 工行摩通A10月RC28 | 0.065 | 牛 | 2028-10-06 | 6.3 | 1.460 | 2.500 | 10.539 | |
| 58321 | 工行瑞銀A7月RC28 | 0.139 | 牛 | 2028-07-31 | 5.42 | -0.584 | 0.150 | 4.928 | |
| 58041 | 工行法興A7月RC26 | 0.325 | 牛 | 2026-07-30 | 3.7 | 1.460 | 15.000 | 2.108 | |
| 57199 | 工行法興B8月RC28 | 0.168 | 牛 | 2028-08-30 | 5.05 | -1.752 | 33.333 | 4.077 | |
| 55481 | 工行瑞銀A8月RC27 | 0.295 | 牛 | 2027-08-10 | 3.92 | 0.292 | 0.033 | 2.322 | |
| 54901 | 工行瑞銀B7月RC28 | 0.052 | 牛 | 2028-07-28 | 6.32 | -0.146 | 24.983 | 13.173 | |
| 54726 | 工行匯豐A10月RC27 | 0.236 | 牛 | 2027-10-28 | 4.4 | -1.314 | 66.817 | 2.903 | |
| 54546 | 工行法興E8月RC28 | 0.062 | 牛 | 2028-08-30 | 6.25 | 0.292 | 0.400 | 11.048 | |
| 54504 | 工行法興A10月RC27 | 0.275 | 牛 | 2027-10-28 | 4.15 | 0.730 | 0.000 | 2.491 | |
| 51265 | 工行摩通C8月RC26 | 0.280 | 牛 | 2026-08-14 | 4.2 | 2.190 | 0.000 | 2.446 | |
| 51171 | 工行法興A12月RC27 | 0.250 | 牛 | 2027-12-30 | 4.3 | -0.730 | 0.010 | 2.740 | |
| 60385 | 工行匯豐C8月RC28 | 0.050 | 牛 | 2028-08-14 | 6.4 | 0.730 | 1.483 | 13.700 | |
| 60738 | 工行瑞銀B4月RP28 | 0.171 | 熊 | 2028-04-27 | 8.58 | -0.292 | 0.000 | 4.006 | |
| 68219 | 工行瑞銀E7月RC26 | 0.360 | 牛 | 2026-07-29 | 3.42 | 2.482 | 0.000 | 1.903 | |
| 68112 | 工行瑞銀A4月RP28 | 0.118 | 熊 | 2028-04-27 | 8.08 | -0.730 | 0.600 | 5.805 | |
| 67754 | 工行法興D8月RC28 | 0.100 | 牛 | 2028-08-28 | 5.85 | 0 | 0.283 | 6.850 |
最後更新時間: 2026-05-18 16:25
