輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
57985 | 比迪摩通J2月RP28 | 0.232 | 熊 | 2028-02-11 | 147.333 | -4.587 | 0.031 | 2.687 | |
57007 | 比迪法興C12月RP28 | 0.315 | 熊 | 2028-12-29 | 163 | -6.352 | 0.150 | 1.979 | |
56939 | 比迪瑞銀C4月RP28 | 0.295 | 熊 | 2028-04-11 | 158 | -4.748 | 0.094 | 2.113 | |
56887 | 比迪摩通D4月RP28 | 0.405 | 熊 | 2028-04-21 | 179.667 | -7.957 | 0.000 | 1.539 | |
56880 | 比迪摩通C4月RP28 | 0.430 | 熊 | 2028-04-21 | 184 | -8.117 | 0.000 | 1.450 | |
56849 | 比迪法巴F6月RP28 | 0.103 | 熊 | 2028-06-29 | 115.4 | -1.155 | 2.013 | 10.087 | |
56846 | 比迪瑞銀C8月RP28 | 0.098 | 熊 | 2028-08-03 | 114.4 | -0.674 | 10.637 | 10.602 | |
56780 | 比迪瑞銀Q7月RC26 | 0.115 | 牛 | 2026-07-10 | 93.6 | 1.155 | 0.500 | 9.035 | |
56752 | 比迪瑞銀B4月RP28 | 0.385 | 熊 | 2028-04-20 | 174.667 | -6.352 | 0.250 | 1.619 | |
56735 | 比迪瑞銀A4月RP28 | 0.330 | 熊 | 2028-04-07 | 164.667 | -5.550 | 0.000 | 1.889 | |
56731 | 比迪法巴C3月RP28 | 0.460 | 熊 | 2028-03-30 | 191.333 | -10.362 | 0.000 | 1.355 | |
56729 | 比迪法巴B3月RP28 | 0.405 | 熊 | 2028-03-30 | 181.333 | -9.560 | 0.000 | 1.539 | |
57027 | 比迪匯豐B11月RP27 | 0.355 | 熊 | 2027-11-08 | 168 | -4.748 | 0.000 | 1.756 | |
57111 | 比迪匯豐A12月RC26 | 0.014 | 牛 | 2026-12-21 | 98.5 | 1.540 | 36.620 | 14.843 | |
57226 | 比迪匯豐H10月RP27 | 不適用 | 熊 | 2027-10-11 | 189.667 | -3.946 | 0.000 | 1.272 | |
57844 | 比迪摩利A2月RP28 | 0.260 | 熊 | 2028-02-01 | 150.933 | -3.561 | 0.000 | 2.398 | |
57832 | 比迪摩通I2月RP28 | 0.285 | 熊 | 2028-02-11 | 157.333 | -5.710 | 0.125 | 2.187 | |
57822 | 比迪法巴A1月RP28 | 0.300 | 熊 | 2028-01-25 | 161.333 | -7.154 | 0.000 | 2.078 | |
57781 | 比迪摩通A9月RC26 | 0.010 | 牛 | 2026-09-11 | 99.6 | 已贖回 | 0.674 | 3.880 | 20.780 |
57773 | 比迪法巴D3月RP28 | 0.249 | 熊 | 2028-03-30 | 151.333 | -5.710 | 0.000 | 2.504 |
最後更新時間: 2025-10-23 16:25