輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
63880 | 匯豐法巴D11月RC27 | 0.295 | 牛 | 2027-11-29 | 66.9 | -6.134 | 0.000 | 3.481 | |
59996 | 匯豐法巴B3月RP26 | 0.154 | 熊 | 2026-03-30 | 116.6 | 1.461 | 0.000 | 6.669 | |
59982 | 匯豐摩通B1月RP26 | 0.136 | 熊 | 2026-01-09 | 115.6 | 0.682 | 0.590 | 7.551 | |
59963 | 匯豐法巴A3月RP26 | 0.091 | 熊 | 2026-03-30 | 110.6 | 1.168 | 1.500 | 11.286 | |
59814 | 匯豐瑞銀A4月RP26 | 0.070 | 熊 | 2026-04-10 | 108.58 | 1.091 | 8.580 | 14.671 | |
59070 | 匯豐瑞銀A6月RC28 | 0.071 | 牛 | 2028-06-09 | 93.42 | -2.123 | 14.180 | 14.465 | |
58972 | 匯豐瑞銀I2月RP26 | 0.232 | 熊 | 2026-02-05 | 125.58 | 0.312 | 1.170 | 4.427 | |
58939 | 匯豐瑞銀E6月RC28 | 0.028 | 牛 | 2028-06-02 | 99.42 | -0.467 | 2.835 | 36.679 | |
58566 | 匯豐摩利C11月RC26 | 0.320 | 牛 | 2026-11-27 | 68 | -2.629 | 1.000 | 3.209 | |
58523 | 匯豐摩通D12月RC26 | 0.325 | 牛 | 2026-12-11 | 67.4 | -2.726 | 0.005 | 3.160 | |
60531 | 匯豐瑞銀G2月RP26 | 0.133 | 熊 | 2026-02-02 | 115.58 | 0.409 | 8.240 | 7.722 | |
60879 | 匯豐法興K1月RP26 | 0.121 | 熊 | 2026-01-30 | 114.4 | 0.389 | 4.910 | 8.488 | |
63620 | 匯豐摩通A2月RP27 | 0.072 | 熊 | 2027-02-12 | 108.6 | 1.266 | 0.575 | 14.264 | |
63614 | 匯豐摩通B12月RC26 | 0.385 | 牛 | 2026-12-11 | 59.2 | -4.869 | 98.907 | 2.668 | |
63532 | 匯豐法巴B5月RC28 | 0.065 | 牛 | 2028-05-30 | 94.2 | -1.947 | 11.660 | 15.800 | |
63239 | 匯豐摩通A12月RC27 | 0.280 | 牛 | 2027-12-10 | 69.4 | -5.161 | 0.450 | 3.668 | |
61553 | 匯豐摩通H2月RP26 | 0.186 | 熊 | 2026-02-13 | 120.6 | 0.682 | 0.960 | 5.522 | |
61423 | 匯豐瑞銀G4月RC27 | 0.300 | 牛 | 2027-04-09 | 68.22 | -4.362 | 0.195 | 3.423 | |
61384 | 匯豐法興A12月RC27 | 0.280 | 牛 | 2027-12-30 | 68.2 | -6.329 | 0.015 | 3.668 | |
61197 | 匯豐法興B4月RP26 | 0.080 | 熊 | 2026-04-15 | 109.4 | 1.266 | 0.960 | 12.838 |
最後更新時間: 2025-10-23 16:25