00897
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-06-30 | 2025-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-11-27 | 2025-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-06-26 | 2024-03 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.147 | 2024-08-26 至 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-22 |
2024-06-26 | 2024-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2024-08-26 至 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-22 |
2024-01-25 | 2024-03 | 特別報告 | 其他派送: 實物分派: 200股送907股 中國農產品交易有限公司 [00149] | 2024-03-13 至 2024-03-18 | 2024-03-26 | 2024-03-11 |
2024-01-25 | 2024-03 | 特別報告 | 其他派送: 實物分派: 200股送293股 宏安集團有限公司 [01222] | 2024-03-13 至 2024-03-18 | 2024-03-26 | 2024-03-11 |
2023-11-28 | 2024-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-06-28 | 2023-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-11-25 | 2023-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-06-28 | 2022-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2021-11-23 | 2022-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-06-30 | 2021-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2020-11-25 | 2021-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-06-30 | 2020-03 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2025-10-23