01709
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-06-25 | 2025-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-11-27 | 2025-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-06-28 | 2025-03 | 特別報告 | 紅股: 50股送1股 | 2024-09-23 至 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-09-19 |
2024-06-26 | 2024-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0198 | 2024-09-23 至 2024-09-25 | 2024-10-09 | 2024-09-19 |
2023-11-29 | 2024-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-06-27 | 2023-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0103 | 2023-09-15 至 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-09-13 |
2022-11-30 | 2023-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-06-23 | 2022-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.014 | 2022-09-27 至 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-09-23 |
2022-06-23 | 2022-03 | 末期業績 | 紅股: 60股送1股 | 2022-09-27 至 2022-09-29 | 2022-10-14 | 2022-09-23 |
2021-11-18 | 2022-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0104 | 2021-12-07 至 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2021-12-03 |
2021-06-24 | 2021-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0358 | 2021-09-16 至 2021-09-20 | 2021-09-30 | 2021-09-14 |
2020-11-18 | 2021-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0068 | 2020-12-08 至 2020-12-11 | 2020-12-24 | 2020-12-04 |
2020-06-26 | 2020-03 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2025-07-05