09979 綠城管理控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
2.969 1.027M |
2.951 0.997M |
2.953 0.258M |
2.960 0.060M |
2.964 0.629M |
2.980 0.156M |
2.981 0.390M |
2.980 0.076M |
2.980 0.331M |
2.980 0.197M |
2.980 1.113M |
2.984 0.310M |
2.983 0.228M |
2.981 0.418M |
2.970 0.361M |
2.971 0.243M |
2.963 0.197M |
2.970 0.305M |
2.978 0.148M |
2.972 0.213M |
2.966 0.343M |
2.961 0.981M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 2.961 | 1.260 | 3.733 | 0.239 | 0.709 | 0.742 | 2.196 | 0.279 | 0.829 |
|
|||
15:45 | 2.966 | 0.382 | 1.133 | 0.211 | 0.627 | 0.132 | 0.391 | 0.039 | 0.116 |
|
|||
15:30 | 2.972 | 0.227 | 0.675 | 0.076 | 0.226 | 0.137 | 0.407 | 0.014 | 0.042 |
|
|||
15:15 | 2.978 | 0.149 | 0.444 | 0.125 | 0.372 | 0.023 | 0.068 | 0.001 | 0.003 |
|
|||
15:00 | 2.970 | 0.305 | 0.906 | 0.305 | 0.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | 2.963 | 0.197 | 0.584 | 0.048 | 0.143 | 0.149 | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 2.971 | 0.243 | 0.722 | 0.193 | 0.573 | 0.050 | 0.148 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 2.970 | 0.371 | 1.102 | 0.035 | 0.104 | 0.326 | 0.968 | 0.010 | 0.030 |
|
|||
14:00 | 2.981 | 0.427 | 1.273 | 0.313 | 0.933 | 0.105 | 0.313 | 0.009 | 0.027 |
|
|||
13:45 | 2.983 | 0.235 | 0.701 | 0.058 | 0.173 | 0.170 | 0.507 | 0.007 | 0.021 |
|
|||
13:30 | 2.984 | 0.357 | 1.065 | 0.191 | 0.570 | 0.119 | 0.355 | 0.047 | 0.140 |
|
|||
13:15 | 2.980 | 1.183 | 3.525 | 1.020 | 3.040 | 0.093 | 0.277 | 0.070 | 0.208 |
|
|||
12:00 | 2.980 | 0.198 | 0.590 | 0.190 | 0.566 | 0.007 | 0.021 | 0.001 | 0.003 |
|
|||
11:45 | 2.980 | 0.347 | 1.034 | 0.294 | 0.876 | 0.037 | 0.110 | 0.016 | 0.048 |
|
|||
11:30 | 2.980 | 0.076 | 0.226 | 0.076 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 2.981 | 0.403 | 1.201 | 0.261 | 0.778 | 0.129 | 0.384 | 0.013 | 0.039 |
|
|||
11:00 | 2.980 | 0.156 | 0.465 | 0.156 | 0.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 2.964 | 0.858 | 2.544 | 0.583 | 1.728 | 0.046 | 0.137 | 0.229 | 0.680 |
|
|||
10:30 | 2.960 | 0.121 | 0.358 | 0.060 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.181 |
|
|||
10:15 | 2.953 | 0.308 | 0.910 | 0.232 | 0.685 | 0.026 | 0.077 | 0.050 | 0.148 |
|
|||
10:00 | 2.951 | 1.231 | 3.633 | 0.578 | 1.707 | 0.419 | 1.235 | 0.234 | 0.691 |
|
|||
09:45 | 2.969 | 1.029 | 3.055 | 0.260 | 0.775 | 0.767 | 2.274 | 0.002 | 0.006 |
|
|||
09:25 | - | 0.042 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.126 | 無主動成交 | |||
總數: | 10.105 | 30.005 | 5.504 | 16.361 | 3.477 | 10.309 | 1.124 | 3.335 |
|
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:00