07552 XI二南方恒科
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
1.279 91.172M |
1.281 34.620M |
1.280 21.984M |
1.273 38.839M |
1.267 23.466M |
1.271 14.501M |
1.282 25.048M |
1.296 61.403M |
1.307 33.656M |
1.306 13.051M |
1.297 22.999M |
1.286 21.534M |
1.283 20.689M |
1.288 11.517M |
1.288 8.566M |
1.285 9.343M |
1.285 14.655M |
1.281 8.928M |
1.288 6.362M |
1.286 4.993M |
1.284 6.626M |
1.284 16.775M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 1.284 | 17.514 | 22.484 | 7.599 | 9.758 | 9.176 | 11.778 | 0.739 | 0.948 |
|
|||
15:45 | 1.284 | 6.756 | 8.677 | 3.555 | 4.566 | 3.071 | 3.942 | 0.131 | 0.168 |
|
|||
15:30 | 1.286 | 5.076 | 6.528 | 1.480 | 1.906 | 3.513 | 4.515 | 0.083 | 0.107 |
|
|||
15:15 | 1.288 | 6.378 | 8.213 | 3.800 | 4.893 | 2.562 | 3.299 | 0.016 | 0.021 |
|
|||
15:00 | 1.281 | 8.934 | 11.443 | 1.587 | 2.035 | 7.341 | 9.400 | 0.006 | 0.007 |
|
|||
14:45 | 1.285 | 14.658 | 18.833 | 8.433 | 10.840 | 6.222 | 7.990 | 0.003 | 0.004 |
|
|||
14:30 | 1.285 | 9.463 | 12.156 | 4.494 | 5.779 | 4.849 | 6.223 | 0.120 | 0.154 |
|
|||
14:15 | 1.288 | 8.980 | 11.567 | 3.192 | 4.117 | 5.374 | 6.916 | 0.415 | 0.534 |
|
|||
14:00 | 1.288 | 11.872 | 15.289 | 6.458 | 8.322 | 5.059 | 6.510 | 0.355 | 0.457 |
|
|||
13:45 | 1.283 | 21.218 | 27.218 | 12.504 | 16.058 | 8.185 | 10.482 | 0.528 | 0.678 |
|
|||
13:30 | 1.286 | 22.183 | 28.525 | 8.202 | 10.554 | 13.332 | 17.138 | 0.649 | 0.833 |
|
|||
13:15 | 1.297 | 25.490 | 33.062 | 11.582 | 15.020 | 11.417 | 14.805 | 2.491 | 3.237 |
|
|||
12:00 | 1.306 | 13.141 | 17.168 | 5.081 | 6.640 | 7.970 | 10.410 | 0.090 | 0.118 |
|
|||
11:45 | 1.307 | 33.851 | 44.240 | 18.230 | 23.831 | 15.426 | 20.153 | 0.195 | 0.256 |
|
|||
11:30 | 1.296 | 62.471 | 80.981 | 42.948 | 55.656 | 18.455 | 23.941 | 1.068 | 1.384 |
|
|||
11:15 | 1.282 | 25.824 | 33.109 | 16.926 | 21.711 | 8.122 | 10.402 | 0.776 | 0.996 |
|
|||
11:00 | 1.271 | 14.521 | 18.463 | 8.435 | 10.733 | 6.066 | 7.705 | 0.020 | 0.025 |
|
|||
10:45 | 1.267 | 24.004 | 30.420 | 10.375 | 13.158 | 13.091 | 16.582 | 0.537 | 0.679 |
|
|||
10:30 | 1.273 | 39.700 | 50.515 | 17.514 | 22.292 | 21.325 | 27.132 | 0.860 | 1.091 |
|
|||
10:15 | 1.280 | 22.419 | 28.687 | 8.513 | 10.901 | 13.471 | 17.229 | 0.435 | 0.556 |
|
|||
10:00 | 1.281 | 35.345 | 45.263 | 15.323 | 19.639 | 19.297 | 24.692 | 0.726 | 0.931 |
|
|||
09:45 | 1.279 | 93.819 | 119.958 | 45.054 | 57.671 | 46.118 | 58.904 | 2.647 | 3.383 |
|
|||
09:25 | - | 1.284 | 1.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.284 | 1.633 | 無主動成交 | |||
總數: | 524.904 | 674.431 | 261.285 | 336.083 | 249.444 | 320.147 | 14.174 | 18.201 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00