03448 GX中國科技
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
119.154 0M |
119.033 0M |
119.728 0.004M |
119.990 0.008M |
119.962 0.013M |
119.866 0.011M |
119.088 0.010M |
118.774 0.011M |
118.191 0.011M |
118.068 0.010M |
118.642 0.011M |
119.216 0.012M |
119.788 0.014M |
119.432 0.010M |
119.295 0.010M |
119.376 0.013M |
119.329 0.010M |
119.463 0.012M |
119.443 0.010M |
119.575 0.010M |
119.694 0.018M |
119.720 0.008M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 119.720 | 0.010 | 1.212 | 0.005 | 0.622 | 0.003 | 0.366 | 0.002 | 0.224 |
|
|||
15:45 | 119.694 | 0.020 | 2.389 | 0.012 | 1.479 | 0.006 | 0.705 | 0.002 | 0.204 |
|
|||
15:30 | 119.575 | 0.011 | 1.347 | 0.008 | 0.916 | 0.002 | 0.293 | 0.001 | 0.138 |
|
|||
15:15 | 119.443 | 0.012 | 1.427 | 0.004 | 0.492 | 0.006 | 0.730 | 0.002 | 0.204 |
|
|||
15:00 | 119.463 | 0.013 | 1.520 | 0.010 | 1.171 | 0.002 | 0.293 | 0.000 | 0.056 |
|
|||
14:45 | 119.329 | 0.011 | 1.295 | 0.005 | 0.635 | 0.005 | 0.591 | 0.001 | 0.070 |
|
|||
14:30 | 119.376 | 0.013 | 1.494 | 0.009 | 1.019 | 0.004 | 0.475 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 119.295 | 0.011 | 1.297 | 0.007 | 0.793 | 0.003 | 0.408 | 0.001 | 0.097 |
|
|||
14:00 | 119.432 | 0.011 | 1.319 | 0.005 | 0.545 | 0.005 | 0.629 | 0.001 | 0.146 |
|
|||
13:45 | 119.788 | 0.015 | 1.831 | 0.005 | 0.553 | 0.009 | 1.101 | 0.001 | 0.178 |
|
|||
13:30 | 119.216 | 0.012 | 1.407 | 0.007 | 0.828 | 0.005 | 0.579 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 118.642 | 0.012 | 1.433 | 0.005 | 0.630 | 0.006 | 0.737 | 0.001 | 0.065 |
|
|||
12:00 | 118.068 | 0.011 | 1.288 | 0.008 | 0.969 | 0.002 | 0.275 | 0.000 | 0.044 |
|
|||
11:45 | 118.191 | 0.012 | 1.385 | 0.002 | 0.195 | 0.009 | 1.111 | 0.001 | 0.079 |
|
|||
11:30 | 118.774 | 0.012 | 1.426 | 0.001 | 0.150 | 0.010 | 1.217 | 0.000 | 0.059 |
|
|||
11:15 | 119.088 | 0.011 | 1.274 | 0.004 | 0.510 | 0.006 | 0.763 | 0.000 | 0.002 |
|
|||
11:00 | 119.866 | 0.013 | 1.560 | 0.003 | 0.370 | 0.008 | 1.015 | 0.001 | 0.175 |
|
|||
10:45 | 119.962 | 0.014 | 1.653 | 0.005 | 0.647 | 0.008 | 0.982 | 0.000 | 0.023 |
|
|||
10:30 | 119.990 | 0.008 | 1.019 | 0.001 | 0.134 | 0.007 | 0.850 | 0.000 | 0.035 |
|
|||
10:15 | 119.728 | 0.004 | 0.450 | 0.003 | 0.355 | 0.001 | 0.095 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 119.033 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:45 | 119.154 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.236 | 28.121 | 0.109 | 13.065 | 0.111 | 13.258 | 0.015 | 1.798 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00