DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03111 易方達A50

已收市 更新 加至投資組合

* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類

09:25 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00
92
8
17
83
100
0
100
0
100
0
0
100
0
100
-
0M
2.756
0.001M
-
0M
-
0M
-
0M
-
0M
-
0M
-
0M
2.762
0.006M
-
0M
-
0M
2.760
0M
-
0M
2.768
0.001M
2.770
0M
-
0M
-
0M
2.780
0M
2.774
0.025M
-
0M
-
0M
-
0M
-
0M
  • Long每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
  • Short每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
  • 每15分鐘時段平均價
  • 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 平均價 成交量
(百萬股)
成交金額
(百萬)
主動買盤 主動沽盤 特別盤 * 累積動力指標
成交量
(百萬股)
成交金額
(百萬)
成交量
(百萬股)
成交金額
(百萬)
成交量
(百萬股)
成交金額
(百萬)
主動買盤
(%)
主動沽盤
(%)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
16:00 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
15:45 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
15:30 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
15:15 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
15:00 2.774 0.025 0.069 0.000 0.000 0.025 0.069 0.000 0.000
0 100
14:45 2.780 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
14:30 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
14:15 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
14:00 2.770 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
13:45 2.768 0.001 0.003 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
100 0
13:30 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
13:15 2.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
12:00 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
11:45 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
11:30 2.762 0.006 0.016 0.001 0.003 0.005 0.014 0.000 0.000
17 83
11:15 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
11:00 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
10:45 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
10:30 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
10:15 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
10:00 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
09:45 2.756 0.001 0.003 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
92 8
09:25 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 無主動成交
  總數: 0.034 0.093 0.003 0.009 0.030 0.083 0.000 0.000
10 90
最後更新時間: 2025-09-01 16:00:00
回頁頂