03074 安碩MS台灣
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
317.703 0.003M |
- 0M |
- 0M |
318.000 0M |
- 0M |
316.133 0.003M |
315.667 0.003M |
315.900 0.001M |
314.846 0M |
314.000 0M |
314.145 0M |
313.800 0M |
313.800 0M |
313.900 0M |
313.238 0M |
- 0M |
314.500 0M |
314.300 0M |
314.450 0M |
- 0M |
314.669 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 15:45 | 314.669 | 0.000 | 0.094 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.053 | 無主動成交 | |||
| 15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:15 | 314.450 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:00 | 314.300 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:45 | 314.500 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:15 | 313.238 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:00 | 313.900 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:45 | 313.800 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:30 | 313.800 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:15 | 314.145 | 0.002 | 0.505 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.019 | 0.002 | 0.470 | 無主動成交 | |||
| 12:00 | 314.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:45 | 314.846 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:30 | 315.900 | 0.001 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.269 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:15 | 315.667 | 0.003 | 0.805 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.805 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:00 | 316.133 | 0.003 | 0.806 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.806 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:30 | 318.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 09:45 | 317.703 | 0.003 | 0.991 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.991 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 0.012 | 3.658 | 0.000 | 0.123 | 0.010 | 3.012 | 0.002 | 0.524 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 15:45:00